三菱重工業株式会社の決算・従業員データ
プライム・7011(EDINET コード E02126)2026年3月期(単体)有報提出 2026/06/24
出典: EDINET / gBizINFO最終更新 2026/08/25
この会社、どんな会社?むずかしい数字は ぜんぶ変換しておいたよ
会社のかたち
同じ業種の会社と比べた 5 つの角度。外側にふくらむほど、その業種の中で高い順位です。給与定着成長規模財務
この会社業種のまんなか給与・定着・成長・規模・財務は業種のまんなかより上。5 軸はいずれも同業種内の順位(0〜100)に変換した値です。金額や年数そのものではありません。
従業員数78,793名前期比 +2.0%(77,274 名 → 78,793 名)
平均年収10,725千円業種中央値 6,919 千円 / 差 +3,806 千円
平均勤続年数18.5年業種中央値 15.8 年 / 差 +2.7 年
手元のお金で払える月数6.4ヶ月現預金 1,156,058 百万円 ÷ 毎月の費用 179,737 百万円短め
数値は有価証券報告書からの機械抽出です。評価・解釈は含みません。
ざっくり言うと、どんな会社?
エナジー(火力・原子力・風力発電、航空機用エンジン、舶用機械)、プラント・インフラ(製鉄機械、商船、交通システム、環境設備)、物流・冷熱・ドライブシステム(冷熱製品、エンジン、ターボチャージャ、カーエアコン)、航空・防衛・宇宙(民間・防衛航空機、艦艇、宇宙機器)の4セグメント。当社と関係会社が連携し設計・製造・販売・サービス・据付けを担う。その他にデータセンター&エネルギーマネジメント事業等。
有価証券報告書「事業の内容」の要約です。評価や将来予測は含みません。原文は EDINET で確認できます。数字のまとめ
従業員は 5 期で 77,991 名から 78,793 名に増加(+1.0%)平均年収 10,725 千円は業種中央値を 3,806 千円上回る売上は 5 期で +94.3%、最新期の営業利益率は 10.0%平均勤続年数は 18.5 年(業種中央値 15.8 年)抽出した数値の再記述です。良し悪しの判断は含みません。売上と利益はどう動いた?(5 期分)
棒が売った金額、線が本業で残った利益です。単位は百万円。売上高(棒・最新期を濃く)営業利益(線)001,000,000100,0002,000,000200,0003,000,000300,0004,000,000400,0001,233,41322/31,549,48723/31,729,65324/31,947,17825/32,396,27326/32,13711,35173,578145,072239,426
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| 22/3期 | 1,233,413 | 2,137 |
| 23/3期 | 1,549,487 | 11,351 |
| 24/3期 | 1,729,653 | 73,578 |
| 25/3期 | 1,947,178 | 145,072 |
| 26/3期 | 2,396,273 | 239,426 |
人とお給料の動き
実線が従業員数(名)、点線が平均年収(千円)。従業員数平均年収0025,0005,00050,00010,00075,00015,000100,00020,00022/323/324/325/326/3
| 決算期 | 従業員数 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 22/3期 | 77,991 | 8,639 |
| 23/3期 | 76,859 | 9,186 |
| 24/3期 | 77,697 | 9,655 |
| 25/3期 | 77,274 | 10,177 |
| 26/3期 | 78,793 | 10,725 |
どの事業で稼いでいる?
セグメント別の営業利益(百万円)。0011122/323/324/325/326/3
| セグメントの内訳は取得できていません | — |
国や自治体から受け取ったお金
売上比は、その年度の売上に占める割合です。出典: gBizINFO(交付決定ベース)| 交付年度 | 制度名 | 交付額 | 売上比 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 令和3年度安全性等に資する革新的な原子力イノベーション事業(原子力の安全性向上に資する共通基盤整備のため技術開発委託費) | 449 百万円 | 0.03% |
| 2022年度 | 令和3年度安全性等に資する革新的な原子力イノベーション事業(社会的要請に応える革新的な原子力技術開発事業) | 300 百万円 | 0.02% |
| 2022年度 | 原子力産業基盤強化事業委託費(原子力機器へのAM 材適用に向けた材料データベース構築) | 43 百万円 | 0.00% |
| 2022年度 | 令和4年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(インドネシア国・既設ガス火力発電所改造によるアンモニア利用発電導入およびバリューチェーン確立に関する可能性調査事業) | 29 百万円 | 0.00% |
| 2022年度 | 機関横断的な人材育成事業「メーカー/電力連携プログラム『原子力プラント技術実践研修』」 | 9 百万円 | 0.00% |
| 2021年度 | 機関横断的な人材育成事業「軽水炉プラント及び燃料に関する安全設計技術の体験的研修」 | 14 百万円 | 0.00% |
| 2021年度 | 令和3年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(インドネシア火力発電所のCO2 削減対策に伴うAQCS 事業可能性調査) | 11 百万円 | 0.00% |
| 2020年度 | 令和2年度原子力の安全性向上に資する技術開発費補助金(三菱重工業株式会社)(2件) | 295 百万円 | — |
| 2020年度 | 文化施設の感染症防止対策事業(2件) | 1 百万円 | — |
| 2020年度 | 機関横断的な人材育成事業「軽水炉プラント及び燃料に関する安全設計技術の体験的研修」 | -16 百万円 | — |
| 2019年度 | 社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業補助金(4件) | 164 百万円 | — |
| 2019年度 | 令和元年度原子力の安全性向上に資する技術開発費補助金(シビアアクシデント時の溶融炉心冷却・MCCI対策の信頼性向上に係る技術開発) | 160 百万円 | — |
| 2019年度 | 令和元年度原子力の安全性向上に資する技術開発費補助金(シビアアクシデント時の溶融炉心冷却・MCCI対策の信頼性向上に係る技術開発:三菱重工業株式会社) | 156 百万円 | — |
| 2019年度 | 原子力の安全性向上に資する技術開発費補助金(4件) | 98 百万円 | — |
| 2019年度 | 令和元年度原子力の安全性向上に資する技術開発費補助金(RCPシール漏えい防止対策技術の開発) | 79 百万円 | — |
| 2019年度 | 令和元年度原子力の安全性向上に資する技術開発費補助金(RCPシール漏えい防止対策技術の開発:三菱重工業株式会社) | 75 百万円 | — |
| 2019年度 | 社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業補助金(多目的利用を実現する軽水小型PWRの開発:三菱重工業株式会社) | 50 百万円 | — |
| 2019年度 | 社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業補助金(安全性・信頼性を高めた小型ナトリウム冷却高速炉 炉型概念開発:三菱重工業株式会社) | 48 百万円 | — |
| 2019年度 | 社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業補助金(炉心溶融のない高温ガス炉コジェネプラント(水素製造・発電)の開発:三菱重工業株式会社) | 48 百万円 | — |
| 2019年度 | 原子力の安全性向上に資する技術開発費補助金(先進機器製造技術の開発:三菱重工業株式会社) | 40 百万円 | — |
| 2019年度 | 原子力の安全性向上に資する技術開発費補助金(先進建設工法の開発:三菱重工業株式会社) | 32 百万円 | — |
| 2019年度 | 機関横断的な人材育成事業「軽水炉プラント及び燃料に関する安全設計技術の体験的研修」 | 20 百万円 | — |
| 2019年度 | 原子力の安全性向上に資する技術開発費補助金(早期実用化に向けたPWR向け事故耐性燃料被覆管の開発:三菱重工業株式会社) | 19 百万円 | — |
| 2019年度 | 社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業補助金(多用途モジュール式超安全マイクロ炉の開発:三菱重工業株式会社) | 13 百万円 | — |
| 2019年度 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 8 百万円 | — |
| 2019年度 | 原子力の安全性向上に資する技術開発費補助金(機械学習を用いた原子力発電プラント運転員支援技術開発:三菱重工業株式会社) | 6 百万円 | — |
| 合計(直近 4 年度) | 2,151 百万円 | — | |
同じ業種の会社
株式会社小松製作所平均年収 9,025 千円 / 勤続 17.1 年ダイキン工業株式会社平均年収 8,965 千円 / 勤続 16.6 年株式会社クボタ平均年収 8,609 千円 / 勤続 14.3 年株式会社ジェイテクト平均年収 7,733 千円 / 勤続 17.2 年
機械の会社をすべて見る機械の平均年収ランキング言葉の意味、ここで説明するね
むずかしい単語はこれだけ覚えれば読めます売上高その年に売った金額の合計。会社の規模の目安です。
営業利益売上から本業のコストを引いた残り。マイナスなら本業で赤字という意味です。
手元のお金で払える月数現預金を毎月の費用で割った月数。給料を払い続けられる余力の目安です。
セグメント事業の種類ごとの区分。どの事業で稼いでいるかが分かります。