関西電力株式会社の決算・従業員データ
プライム・9503(EDINET コード E04499)2026年3月期(連結)有報提出 2026/06/24
出典: EDINET / gBizINFO最終更新 2026/08/25
この会社、どんな会社?むずかしい数字は ぜんぶ変換しておいたよ
会社のかたち
同じ業種の会社と比べた 5 つの角度。外側にふくらむほど、その業種の中で高い順位です。給与定着成長規模財務
この会社業種のまんなか給与・定着・成長・規模・財務は業種のまんなかより上。5 軸はいずれも同業種内の順位(0〜100)に変換した値です。金額や年数そのものではありません。
従業員数32,482名前期比 +3.4%(31,428 名 → 32,482 名)
平均年収9,390千円業種中央値 8,269 千円 / 差 +1,122 千円
平均勤続年数19.4年業種中央値 18.5 年 / 差 +0.9 年
手元のお金で払える月数2.4ヶ月現預金 737,411 百万円 ÷ 毎月の費用 301,590 百万円要確認
数値は有価証券報告書からの機械抽出です。評価・解釈は含みません。
数字のまとめ
従業員は 5 期で 31,963 名から 32,482 名に増加(+1.6%)平均年収 9,390 千円は業種中央値を 1,122 千円上回る売上は 5 期で +42.2%、最新期の営業利益率は 10.8%平均勤続年数は 19.4 年(業種中央値 18.5 年)抽出した数値の再記述です。良し悪しの判断は含みません。売上と利益はどう動いた?(5 期分)
棒が売った金額、線が本業で残った利益です。単位は百万円。売上高(棒・最新期を濃く)営業利益(線)0-500,0002,000,00004,000,000500,0006,000,0001,000,0008,000,0001,500,0002,851,89422/33,951,88423/34,059,37824/34,337,11125/34,056,63826/399,325-52,056728,935468,877437,556
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| 22/3期 | 2,851,894 | 99,325 |
| 23/3期 | 3,951,884 | -52,056 |
| 24/3期 | 4,059,378 | 728,935 |
| 25/3期 | 4,337,111 | 468,877 |
| 26/3期 | 4,056,638 | 437,556 |
人とお給料の動き
実線が従業員数(名)、点線が平均年収(千円)。従業員数平均年収0010,0005,00020,00010,00030,00015,00040,00020,00022/323/324/325/326/3
| 決算期 | 従業員数 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 22/3期 | 31,963 | 8,208 |
| 23/3期 | 31,628 | 8,558 |
| 24/3期 | 31,437 | 8,313 |
| 25/3期 | 31,428 | 9,732 |
| 26/3期 | 32,482 | 9,390 |
どの事業で稼いでいる?
セグメント別の営業利益(百万円)。0011122/323/324/325/326/3
| セグメントの内訳は取得できていません | — |
国や自治体から受け取ったお金
売上比は、その年度の売上に占める割合です。出典: gBizINFO(交付決定ベース)| 交付年度 | 制度名 | 交付額 | 売上比 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 令和4年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(インドネシア国・エネルギー最適化に資する送電線整備への民間資本活用に関する調査事業) | 34 百万円 | 0.00% |
| 2021年度 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 110 百万円 | 0.00% |
| 2021年度 | 令和3年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(アジア諸国における火力発電所データ連携による運用高度化実現可能性調査事業) | 50 百万円 | 0.00% |
| 2021年度 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 7 百万円 | 0.00% |
| 2021年度 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 0 百万円 | 0.00% |
| 2021年度 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 0 百万円 | 0.00% |
| 2020年度 | 令和2年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(インドネシア国新規水力発電所の案件形成調査事業) | 25 百万円 | — |
| 2020年度 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 24 百万円 | — |
| 2020年度 | データ利活用型スマートシティ推進事業 | 10 百万円 | — |
| 2020年度 | 令和2年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(バングラデシュ国・火力発電所運営効率化調査事業) | 7 百万円 | — |
| 2020年度 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 5 百万円 | — |
| 2020年度 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 0 百万円 | — |
| 2019年度 | 令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ミャンマー国・火力発電所運営効率化調査事業)(2件) | 68 百万円 | — |
| 合計(直近 4 年度) | 340 百万円 | — | |
同じ業種の会社
東京電力ホールディングス株式会社平均年収 8,829 千円 / 勤続 22.1 年中部電力株式会社平均年収 9,453 千円 / 勤続 19.0 年大阪瓦斯株式会社平均年収 8,458 千円 / 勤続 16.1 年九州電力株式会社平均年収 8,420 千円 / 勤続 20.8 年
電気・ガス業の会社をすべて見る電気・ガス業の平均年収ランキング言葉の意味、ここで説明するね
むずかしい単語はこれだけ覚えれば読めます売上高その年に売った金額の合計。会社の規模の目安です。
営業利益売上から本業のコストを引いた残り。マイナスなら本業で赤字という意味です。
手元のお金で払える月数現預金を毎月の費用で割った月数。給料を払い続けられる余力の目安です。
セグメント事業の種類ごとの区分。どの事業で稼いでいるかが分かります。