株式会社三菱総合研究所の決算・従業員データ
プライム・3636(EDINET コード E23492)2025年9月期(連結)有報提出 2025/12/10
出典: EDINET / gBizINFO最終更新 2026/08/25
この会社、どんな会社?むずかしい数字は ぜんぶ変換しておいたよ
会社のかたち
同じ業種の会社と比べた 5 つの角度。外側にふくらむほど、その業種の中で高い順位です。給与定着成長規模財務
この会社業種のまんなか給与・定着・規模は業種のまんなかより上。成長・財務は業種のまんなかより下。5 軸はいずれも同業種内の順位(0〜100)に変換した値です。金額や年数そのものではありません。
従業員数4,695名前期比 +2.7%(4,573 名 → 4,695 名)
平均年収10,817千円業種中央値 6,529 千円 / 差 +4,288 千円
平均勤続年数11.7年業種中央値 6.4 年 / 差 +5.3 年
手元のお金で払える月数3.2ヶ月現預金 30,310 百万円 ÷ 毎月の費用 9,454 百万円要確認
数値は有価証券報告書からの機械抽出です。評価・解釈は含みません。
ざっくり言うと、どんな会社?
シンクタンク・コンサルティングサービスとITサービスの2セグメント構成。前者は官公庁向けに国土整備、交通運輸、情報通信、医療介護福祉、環境、科学技術政策等の調査・政策策定、民間企業向けに経営・事業戦略や人事制度、ITコンサルを提供。後者は三菱総研DCSが中核で、金融、製造、流通、サービス、文教向けにソフトウェア開発・運用保守、給与人事サービス等のBPOを行う。
有価証券報告書「事業の内容」の要約です。評価や将来予測は含みません。原文は EDINET で確認できます。数字のまとめ
従業員は 5 期で 4,231 名から 4,695 名に増加(+11.0%)平均年収 10,817 千円は業種中央値を 4,288 千円上回る売上は 5 期で +17.9%、最新期の営業利益率は 6.6%平均勤続年数は 11.7 年(業種中央値 6.4 年)抽出した数値の再記述です。良し悪しの判断は含みません。売上と利益はどう動いた?(5 期分)
棒が売った金額、線が本業で残った利益です。単位は百万円。売上高(棒・最新期を濃く)営業利益(線)0050,0005,000100,00010,000150,00015,000200,00020,000103,03021/9116,62022/9122,12623/9115,36224/9121,45825/96,8539,1658,6887,0608,010
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| 21/9期 | 103,030 | 6,853 |
| 22/9期 | 116,620 | 9,165 |
| 23/9期 | 122,126 | 8,688 |
| 24/9期 | 115,362 | 7,060 |
| 25/9期 | 121,458 | 8,010 |
人とお給料の動き
実線が従業員数(名)、点線が平均年収(千円)。従業員数平均年収002,0005,0004,00010,0006,00015,0008,00020,00021/922/923/924/925/9
| 決算期 | 従業員数 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 21/9期 | 4,231 | 11,114 |
| 22/9期 | 4,235 | 10,249 |
| 23/9期 | 4,428 | 11,038 |
| 24/9期 | 4,573 | 10,805 |
| 25/9期 | 4,695 | 10,817 |
どの事業で稼いでいる?
セグメント別の営業利益(百万円)。0011121/922/923/924/925/9
| セグメントの内訳は取得できていません | — |
国や自治体から受け取ったお金
売上比は、その年度の売上に占める割合です。出典: gBizINFO(交付決定ベース)| 交付年度 | 制度名 | 交付額 | 売上比 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)(2件) | 472 百万円 | 0.41% |
| 2022年度 | 令和4年度原子力の安全性向上に資する技術開発事業(高経年化対策に資するコンクリート照射劣化に関する研究) | 221 百万円 | 0.19% |
| 2022年度 | 令和4年度原子力の利用状況等に関する調査(国内外における原子力政策・産業動向調査等) | 56 百万円 | 0.05% |
| 2022年度 | 令和4年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務(再生可能エネルギー発電設備の費用報告データ分析業務) | 43 百万円 | 0.04% |
| 2022年度 | 令和4年度燃料安定供給対策に関する調査等(我が国におけるバイオ燃料に関する政策の在り方に関する調査) | 36 百万円 | 0.03% |
| 2022年度 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(トップランナー制度等の見直しに向けた調査等) | 36 百万円 | 0.03% |
| 2022年度 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(電力分野のサイバーセキュリティ対策に関する国際動向調査事業) | 31 百万円 | 0.03% |
| 2022年度 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(風力発電の導入拡大とサプライチェーン形成に向けた検討等のための調査) | 31 百万円 | 0.03% |
| 2022年度 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(FIT制度におけるバイオマス発電に用いる燃料の持続可能性及びGHG排出量基準等に関する調査) | 24 百万円 | 0.02% |
| 2022年度 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(再生可能エネルギー固定価格買取制度等における賦課金単価算定の精緻化に向けた分析等調査) | 23 百万円 | 0.02% |
| 2022年度 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(カーボンニュートラルに向けた電力市場設計や火力発電の役割の変化に伴う需給構造の変化を受けた需要対策に係る諸外国等の政策動向に関する調査) | 22 百万円 | 0.02% |
| 2022年度 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(定置用蓄電システムの普及拡大策の検討に向けた調査) | 21 百万円 | 0.02% |
| 2022年度 | 令和4年度 原子力産業基盤強化事業 (安全性向上を担う人材の育成事業)(リスク感受性の向上に資するPI&Rスキルの強化) | 15 百万円 | 0.01% |
| 2022年度 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(福島県における水素社会のモデル構築に関する調査) | 14 百万円 | 0.01% |
| 2022年度 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(電力分野のサイバーセキュリティ対策のあり方に関する詳細調査分析) | 13 百万円 | 0.01% |
| 2022年度 | 令和4年度新産業創出等研究開発事業(放射性物質の分析のための人材育成カリキュラムの作成等に係る調査等事業) | 11 百万円 | 0.01% |
| 2022年度 | 令和4年度中小企業実態調査事業(スタートアップの資金調達に関する企業の実態調査および検討会実施等) | 10 百万円 | 0.01% |
| 2022年度 | 令和4年度原子力の利用状況等に関する調査(海外における核燃料サイクル関連動向等調査) | 9 百万円 | 0.01% |
| 2022年度 | 外交・安全保障調査研究事業費補助金 | 8 百万円 | 0.01% |
| 2021年度 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 175 百万円 | 0.17% |
| 2021年度 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(かかりつけ医機能の強化・活用にかかる調査・普及事業) | 46 百万円 | 0.04% |
| 2021年度 | 外交・安全保障調査研究事業費補助金 | 9 百万円 | 0.01% |
| 2021年度 | 被災者支援総合交付金 | -16 百万円 | -0.02% |
| 2020年度 | 令和2年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 240 百万円 | — |
| 2020年度 | 外交・安全保障調査研究事業費補助金 | 9 百万円 | — |
| 2020年度 | 被災者支援総合交付金 | -1 百万円 | — |
| 合計(直近 4 年度) | 1,558 百万円 | — | |
同じ業種の会社
株式会社CAC Holdings平均年収 9,456 千円 / 勤続 11.5 年株式会社電通総研平均年収 11,250 千円 / 勤続 10.7 年株式会社NSD平均年収 7,510 千円 / 勤続 14.9 年株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス平均年収 13,151 千円 / 勤続 5.9 年
情報・通信業の会社をすべて見る情報・通信業の平均年収ランキング言葉の意味、ここで説明するね
むずかしい単語はこれだけ覚えれば読めます売上高その年に売った金額の合計。会社の規模の目安です。
営業利益売上から本業のコストを引いた残り。マイナスなら本業で赤字という意味です。
手元のお金で払える月数現預金を毎月の費用で割った月数。給料を払い続けられる余力の目安です。
セグメント事業の種類ごとの区分。どの事業で稼いでいるかが分かります。