情報・通信業の平均年収が高い順
情報・通信業の上場企業 596 件 を平均年収で並べています。 並べ替えの軸を示しているだけで、順位に評価の意味はありません。
- 平均年収の中央値
- 6,529 千円
- 記載のあった会社
- 587 件 / 596 件
平均年収が大きい順に 株式会社光通信(35,176 千円)、株式会社ジャストシステム(16,500 千円)、株式会社フジ・メディア・ホールディングス(15,770 千円)。有価証券報告書の「従業員の状況」に記載された、提出会社の平均年間給与です。賞与と基準外賃金を含み、連結子会社の従業員は含みません。
平均年収が有価証券報告書から取得できなかった会社は末尾に置いています。
| 会社名 | 従業員数 | 平均年収 | 勤続年数 | 手元資金の余力 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社光通信 | 4,012 名 | 35,176 千円 | 21.7 年 | — |
| 株式会社ジャストシステム | 302 名 | 16,500 千円 | 13.5 年 | 十分 |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 7,373 名 | 15,770 千円 | 23.3 年 | 1.8 ヶ月要確認 |
| 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 1,724 名 | 14,650 千円 | 20.8 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社テレビ東京ホールディングス | 1,672 名 | 14,194 千円 | 18.9 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| 日本テレビホールディングス株式会社 | 5,933 名 | 13,983 千円 | 17.0 年 | 2.8 ヶ月要確認 |
| GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 123 名 | 13,346 千円 | 3.9 年 | 2.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社野村総合研究所 | 16,894 名 | 13,326 千円 | 13.7 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社TBSホールディングス | 8,518 名 | 13,279 千円 | 14.0 年 | 3.7 ヶ月要確認 |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 73,677 名 | 13,196 千円 | 10.1 年 | 十分 |
| 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 4,290 名 | 13,151 千円 | 5.9 年 | 十分 |
| 日本オラクル株式会社 | 2,097 名 | 12,983 千円 | 11.6 年 | 5.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社SRAホールディングス | 1,398 名 | 12,713 千円 | 7.8 年 | 5.6 ヶ月要確認 |
| JBCCホールディングス株式会社 | 1,604 名 | 12,392 千円 | 16.3 年 | 3.3 ヶ月要確認 |
| スカパーJSAT株式会社 | 769 名 | 12,133 千円 | 4.4 年 | 9.5 ヶ月短め |
| 株式会社メルカリ | 2,159 名 | 11,763 千円 | 3.8 年短め | 11.5 ヶ月短め |
| 株式会社ソラコム | 201 名 | 11,425 千円 | 4.8 年 | 9.6 ヶ月短め |
| 株式会社オービック | 2,256 名 | 11,292 千円 | 12.9 年 | 十分 |
| 株式会社電通総研 | 4,618 名 | 11,250 千円 | 10.7 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 2,483 名 | 11,179 千円 | 7.1 年 | 十分 |
| 株式会社チェンジホールディングス | 1,439 名 | 11,062 千円 | 4.1 年 | 十分 |
| GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 882 名 | 10,973 千円 | 6.3 年 | 十分 |
| 株式会社IGポート | 517 名 | 10,822 千円 | 9.9 年 | 4.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 4,695 名 | 10,817 千円 | 11.7 年 | 3.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社WOWOW | 801 名 | 10,769 千円 | 13.6 年 | 4.7 ヶ月要確認 |
| NTT株式会社 | 344,196 名 | 10,562 千円 | 15.6 年 | — |
| KDDI株式会社 | 73,198 名 | 10,511 千円 | 16.4 年 | 0.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社大塚商会 | 10,079 名 | 10,276 千円 | 17.6 年 | 2.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社アイ・ピー・エス | 766 名 | 10,000 千円 | 6.2 年 | 3.7 ヶ月要確認 |
| トレンドマイクロ株式会社 | 6,717 名 | 9,888 千円 | 9.1 年 | 十分 |
| 株式会社カプコン | 3,976 名 | 9,852 千円 | 11.2 年 | 十分 |
| AI CROSS株式会社 | 86 名 | 9,789 千円 | 3.3 年短め | 5.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社アバントグループ | 1,707 名 | 9,736 千円 | 5.4 年 | 7.4 ヶ月短め |
| 株式会社Laboro.AI | 100 名 | 9,683 千円 | 2.4 年短め | 十分 |
| 株式会社学研ホールディングス | 10,120 名 | 9,634 千円 | 11.7 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社JDSC | 163 名 | 9,606 千円 | 1.6 年短め | 1.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社ABEJA | 133 名 | 9,527 千円 | 2.7 年短め | 十分 |
| 東宝株式会社 | 4,088 名 | 9,522 千円 | 9.2 年 | — |
| トヨクモ株式会社 | 116 名 | 9,470 千円 | 3.2 年短め | 十分 |
| 株式会社CAC Holdings | 4,764 名 | 9,456 千円 | 11.5 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| 都築電気株式会社 | 2,040 名 | 9,404 千円 | 17.9 年 | 5.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社プレイド | 531 名 | 9,397 千円 | 2.8 年短め | 6.6 ヶ月短め |
| シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 1,850 名 | 9,385 千円 | 4.4 年 | — |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 10,276 名 | 9,357 千円 | 12.6 年 | 0.2 ヶ月要確認 |
| Kudan株式会社 | 30 名 | 9,347 千円 | 2.2 年短め | 十分 |
| AI inside 株式会社 | 130 名 | 9,321 千円 | 3.0 年短め | 十分 |
| 株式会社アカツキ | 537 名 | 9,263 千円 | 6.7 年 | 十分 |
| 株式会社PKSHA Technology | 1,001 名 | 9,228 千円 | 1.5 年短め | 十分 |
| 株式会社TKC | 2,964 名 | 9,209 千円 | 17.1 年 | 6.6 ヶ月短め |
| ビジネスエンジニアリング株式会社 | 748 名 | 9,149 千円 | 11.1 年 | 8.1 ヶ月短め |
| ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 210 名 | 9,128 千円 | 2.9 年短め | 5.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社ネクソン | 9,834 名 | 9,104 千円 | 8.1 年 | — |
| 株式会社コーエーテクモホールディングス | 2,835 名 | 9,035 千円 | 9.8 年 | 十分 |
| LINEヤフー株式会社 | 29,863 名 | 9,024 千円 | 9.6 年 | 7.3 ヶ月短め |
| 株式会社Synspective | 228 名 | 9,021 千円 | 3.2 年短め | 十分 |
| 株式会社インテージホールディングス | 3,309 名 | 8,969 千円 | 14.4 年 | 3.0 ヶ月要確認 |
| BIPROGY株式会社 | 8,801 名 | 8,846 千円 | 20.4 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 48 名 | 8,845 千円 | 6.8 年 | 7.9 ヶ月短め |
| GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 199 名 | 8,760 千円 | 3.5 年短め | 2.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社オークネット | 1,119 名 | 8,739 千円 | 9.6 年 | 5.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社KADOKAWA | 7,332 名 | 8,715 千円 | 4.8 年 | 5.1 ヶ月要確認 |
| ソフトバンク株式会社 | 58,432 名 | 8,713 千円 | 14.8 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| グリーホールディングス株式会社 | 1,489 名 | 8,653 千円 | 6.9 年 | 11.2 ヶ月短め |
| サスメド株式会社 | 43 名 | 8,649 千円 | 2.6 年短め | — |
| 東映株式会社 | 1,965 名 | 8,633 千円 | 14.1 年 | 10.2 ヶ月短め |
| ビジョナル株式会社 | 2,175 名 | 8,613 千円 | 5.2 年 | 十分 |
| JFEシステムズ株式会社 | 1,960 名 | 8,610 千円 | 19.0 年 | 6.5 ヶ月短め |
| 東映アニメーション株式会社 | 1,048 名 | 8,550 千円 | 9.8 年 | 十分 |
| 株式会社エクサウィザーズ | 624 名 | 8,550 千円 | 3.0 年短め | 4.6 ヶ月要確認 |
| コナミグループ株式会社 | 5,186 名 | 8,503 千円 | 10.8 年 | — |
| 株式会社デジタルガレージ | 1,383 名 | 8,496 千円 | 5.8 年 | 7.2 ヶ月短め |
| 株式会社オーバーラップホールディングス | 85 名 | 8,488 千円 | 3.8 年短め | — |
| ULSグループ株式会社 | 820 名 | 8,486 千円 | 7.5 年 | 7.5 ヶ月短め |
| HENNGE株式会社 | 390 名 | 8,478 千円 | 4.5 年 | 9.6 ヶ月短め |
| 株式会社MIXI | 2,116 名 | 8,470 千円 | 6.2 年 | 9.0 ヶ月短め |
| テクマトリックス株式会社 | 666 名 | 8,464 千円 | 8.5 年 | 6.1 ヶ月短め |
| 株式会社グリッド | 109 名 | 8,452 千円 | 3.1 年短め | 十分 |
| クルーズ株式会社 | 856 名 | 8,437 千円 | 8.6 年 | 6.7 ヶ月短め |
| ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 2,953 名 | 8,413 千円 | 6.4 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| GMOインターネットグループ株式会社 | 6,484 名 | 8,412 千円 | 6.4 年 | 6.7 ヶ月短め |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 1,065 名 | 8,315 千円 | 11.6 年 | 十分 |
| 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 36 名 | 8,304 千円 | 10.0 年 | 11.9 ヶ月短め |
| 松竹株式会社 | 1,462 名 | 8,302 千円 | 14.6 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| TIS株式会社 | 21,598 名 | 8,289 千円 | 14.4 年 | 2.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社ELEMENTS | 103 名 | 8,232 千円 | 3.9 年 | 9.6 ヶ月短め |
| 株式会社JMDC | 2,444 名 | 8,228 千円 | 4.5 年 | 9.2 ヶ月短め |
| 株式会社Kaizen Platform | 132 名 | 8,216 千円 | 4.3 年 | 8.2 ヶ月短め |
| 株式会社Ridge-i | 74 名 | 8,192 千円 | 2.5 年短め | 9.5 ヶ月短め |
| モイ株式会社 | 39 名 | 8,190 千円 | 7.4 年 | 5.6 ヶ月要確認 |
| 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 556 名 | 8,180 千円 | 11.9 年 | 十分 |
| アステリア株式会社 | 145 名 | 8,127 千円 | 9.5 年 | 十分 |
| 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 164 名 | 8,125 千円 | 2.5 年短め | 十分 |
| Sansan株式会社 | 2,336 名 | 8,100 千円 | 3.4 年短め | 9.7 ヶ月短め |
| ソースネクスト株式会社 | 163 名 | 8,081 千円 | 9.2 年 | 5.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社アルゴグラフィックス | 1,198 名 | 8,064 千円 | 13.0 年 | 6.4 ヶ月短め |
| 株式会社電算 | 585 名 | 8,054 千円 | 19.6 年 | 2.3 ヶ月要確認 |
| 日本通信株式会社 | 156 名 | 8,022 千円 | 8.9 年 | 8.1 ヶ月短め |
| インフォメティス株式会社 | 38 名 | 8,020 千円 | 6.1 年 | 4.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社EduLab | 232 名 | 8,015 千円 | 6.7 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| セグエグループ株式会社 | 712 名 | 8,013 千円 | 6.6 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| ミーク株式会社 | 77 名 | 8,012 千円 | 2.7 年短め | 10.0 ヶ月短め |
| BASE株式会社 | 401 名 | 8,000 千円 | 4.5 年 | 十分 |
| サイバーソリューションズ株式会社 | 76 名 | 7,994 千円 | 4.3 年 | 7.8 ヶ月短め |
| SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 270 名 | 7,990 千円 | 15.2 年 | 5.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社Finatextホールディングス | 414 名 | 7,988 千円 | 4.6 年 | 5.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社YE DIGITAL | 690 名 | 7,980 千円 | 15.1 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社デジタルハーツホールディングス | 2,132 名 | 7,979 千円 | 4.5 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| フューチャー株式会社 | 3,624 名 | 7,945 千円 | 6.0 年 | 6.6 ヶ月短め |
| データセクション株式会社 | 244 名 | 7,931 千円 | 2.0 年短め | 0.2 ヶ月要確認 |
| ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 55 名 | 7,914 千円 | 5.4 年 | 8.1 ヶ月短め |
| 株式会社フィックスターズ | 334 名 | 7,908 千円 | 6.0 年 | 8.8 ヶ月短め |
| GreenBee株式会社 | 41 名 | 7,886 千円 | 6.6 年 | 十分 |
| 株式会社ネクストジェン | 148 名 | 7,867 千円 | 9.1 年 | 6.2 ヶ月短め |
| 株式会社エックスネット | 208 名 | 7,862 千円 | 9.0 年 | 3.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ジェノバ | 17 名 | 7,847 千円 | 9.6 年 | 十分 |
| 株式会社菱友システムズ | 2,006 名 | 7,823 千円 | 19.3 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ACCESS | 795 名 | 7,819 千円 | 10.0 年 | 3.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社BeeX | 256 名 | 7,816 千円 | 3.5 年短め | 3.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社ファブリカホールディングス | 230 名 | 7,800 千円 | 4.5 年 | 3.2 ヶ月要確認 |
| 日本BS放送株式会社 | 128 名 | 7,782 千円 | 10.7 年 | 十分 |
| プロパティデータバンク株式会社 | 76 名 | 7,763 千円 | 5.4 年 | 10.9 ヶ月短め |
| 株式会社ヌーラボ | 207 名 | 7,763 千円 | 4.2 年 | 8.8 ヶ月短め |
| 日本プロセス株式会社 | 729 名 | 7,738 千円 | 13.0 年 | 7.3 ヶ月短め |
| モビルス株式会社 | 109 名 | 7,723 千円 | 2.9 年短め | 7.1 ヶ月短め |
| グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 221 名 | 7,695 千円 | 4.7 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| セーフィー株式会社 | 548 名 | 7,671 千円 | 2.9 年短め | 4.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社FFRIセキュリティ | 236 名 | 7,656 千円 | 4.9 年 | 十分 |
| 株式会社Arent | 247 名 | 7,651 千円 | 1.9 年短め | 十分 |
| プライム・ストラテジー株式会社 | 28 名 | 7,650 千円 | 5.2 年 | 十分 |
| note株式会社 | 158 名 | 7,639 千円 | 3.9 年 | 9.4 ヶ月短め |
| 株式会社セゾンテクノロジー | 734 名 | 7,638 千円 | 13.8 年 | 7.3 ヶ月短め |
| HEROZ株式会社 | 259 名 | 7,624 千円 | 3.6 年短め | 4.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社ドリコム | 275 名 | 7,618 千円 | 6.8 年 | 4.5 ヶ月要確認 |
| ウイングアーク1st株式会社 | 1,126 名 | 7,614 千円 | 6.2 年 | 7.3 ヶ月短め |
| セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 80 名 | 7,608 千円 | 2.8 年短め | 3.5 ヶ月要確認 |
| S&J株式会社 | 79 名 | 7,601 千円 | 3.6 年短め | 十分 |
| 株式会社kubell | 658 名 | 7,594 千円 | 2.7 年短め | 4.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社エヌジェイホールディングス | 866 名 | 7,578 千円 | 8.9 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 1,614 名 | 7,570 千円 | 10.2 年 | 十分 |
| 株式会社SIGグループ | 787 名 | 7,566 千円 | 10.3 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| DAIKO XTECH株式会社 | 1,332 名 | 7,565 千円 | 17.2 年 | 1.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社ZenmuTech | 36 名 | 7,534 千円 | 4.6 年 | 十分 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 508 名 | 7,518 千円 | 7.1 年 | 2.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社NSD | 4,555 名 | 7,510 千円 | 14.9 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社AVILEN | 70 名 | 7,504 千円 | 2.7 年短め | 5.5 ヶ月要確認 |
| サインポスト株式会社 | 204 名 | 7,482 千円 | 4.2 年 | 7.1 ヶ月短め |
| 株式会社アイリッジ | 273 名 | 7,475 千円 | 4.0 年 | 4.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 5,533 名 | 7,472 千円 | 9.3 年 | 0.8 ヶ月要確認 |
| PCIホールディングス株式会社 | 1,647 名 | 7,469 千円 | 7.5 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社unerry | 91 名 | 7,457 千円 | 2.3 年短め | 2.2 ヶ月要確認 |
| ブレインズテクノロジー株式会社 | 73 名 | 7,453 千円 | 4.6 年 | 十分 |
| 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 239 名 | 7,449 千円 | 7.6 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社さくらケーシーエス | 1,056 名 | 7,447 千円 | 20.9 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| NCS&A株式会社 | 1,228 名 | 7,443 千円 | 16.1 年 | 6.7 ヶ月短め |
| ニフティライフスタイル株式会社 | 119 名 | 7,442 千円 | 3.7 年短め | 十分 |
| オリコン株式会社 | 196 名 | 7,421 千円 | 9.7 年 | 11.5 ヶ月短め |
| 株式会社Will Smart | 50 名 | 7,416 千円 | 3.1 年短め | 1.2 ヶ月要確認 |
| さくらインターネット株式会社 | 1,135 名 | 7,413 千円 | 7.0 年 | 5.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社Welby | 44 名 | 7,408 千円 | 3.7 年短め | 7.8 ヶ月短め |
| 応用技術株式会社 | 270 名 | 7,397 千円 | 12.0 年 | 1.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 491 名 | 7,390 千円 | 5.5 年 | 十分 |
| サイバートラスト株式会社 | 286 名 | 7,376 千円 | 10.4 年 | 9.7 ヶ月短め |
| ニューラルグループ株式会社 | 204 名 | 7,369 千円 | 3.3 年短め | 8.0 ヶ月短め |
| 株式会社Rebase | 50 名 | 7,348 千円 | 3.0 年短め | 6.9 ヶ月短め |
| オープンワーク株式会社 | 148 名 | 7,346 千円 | 2.9 年短め | 十分 |
| 株式会社クロス・マーケティンググループ | 1,535 名 | 7,343 千円 | 6.0 年 | 3.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社アイティフォー | 892 名 | 7,322 千円 | 11.6 年 | 4.9 ヶ月要確認 |
| VALUENEX株式会社 | 33 名 | 7,318 千円 | 5.0 年 | 11.1 ヶ月短め |
| 株式会社サーバーワークス | 520 名 | 7,315 千円 | 3.5 年短め | 2.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社コマースOneホールディングス | 191 名 | 7,315 千円 | 6.2 年 | 6.4 ヶ月短め |
| 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 2,495 名 | 7,306 千円 | 7.4 年 | 4.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 387 名 | 7,276 千円 | 6.7 年 | 2.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社セック | 365 名 | 7,253 千円 | 13.2 年 | 4.3 ヶ月要確認 |
| 鈴与シンワート株式会社 | 918 名 | 7,251 千円 | 10.6 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社イーエムシステムズ | 858 名 | 7,248 千円 | 11.5 年 | 4.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社インテリジェント ウェイブ | 519 名 | 7,248 千円 | 10.5 年 | 5.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社エクスモーション | 88 名 | 7,237 千円 | 6.5 年 | 十分 |
| 株式会社マネーフォワード | 2,839 名 | 7,234 千円 | 2.9 年短め | 9.3 ヶ月短め |
| 株式会社グローバルインフォメーション | 51 名 | 7,232 千円 | 9.8 年 | 十分 |
| 株式会社ユビキタスAI | 199 名 | 7,229 千円 | 10.3 年 | 5.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社ZUU | 96 名 | 7,225 千円 | 3.9 年 | 7.2 ヶ月短め |
| 沖縄セルラー電話株式会社 | 545 名 | 7,200 千円 | 9.4 年 | 0.6 ヶ月要確認 |
| サイボウズ株式会社 | 1,356 名 | 7,188 千円 | 6.7 年 | 5.1 ヶ月要確認 |
| Hmcomm株式会社 | 57 名 | 7,183 千円 | 2.8 年短め | 十分 |
| 株式会社フォーバル・リアルストレート | 114 名 | 7,179 千円 | 5.8 年 | 2.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社エイチームホールディングス | 783 名 | 7,163 千円 | 8.3 年 | 3.3 ヶ月要確認 |
| ブルーイノベーション株式会社 | 68 名 | 7,132 千円 | 4.6 年 | 7.4 ヶ月短め |
| 株式会社チームスピリット | 207 名 | 7,128 千円 | 3.5 年短め | 7.6 ヶ月短め |
| 株式会社フーバーブレイン | 251 名 | 7,127 千円 | 6.6 年 | 4.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社モンスターラボ | 847 名 | 7,115 千円 | 4.3 年 | 10.2 ヶ月短め |
| 株式会社ドーン | 66 名 | 7,107 千円 | 8.5 年 | 十分 |
| エイベックス株式会社 | 1,372 名 | 7,100 千円 | 12.8 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社インフキュリオン | 388 名 | 7,093 千円 | 2.9 年短め | 7.1 ヶ月短め |
| 株式会社データ・アプリケーション | 253 名 | 7,081 千円 | 11.1 年 | 十分 |
| エキサイトホールディングス株式会社 | 173 名 | 7,080 千円 | 6.8 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社アイネス | 1,204 名 | 7,064 千円 | 17.3 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社ワイヤレスゲート | 55 名 | 7,059 千円 | 5.1 年 | 2.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社ヤプリ | 294 名 | 7,047 千円 | 3.8 年短め | 5.1 ヶ月要確認 |
| ペイクラウドホールディングス株式会社 | 301 名 | 7,035 千円 | 5.8 年 | 5.5 ヶ月要確認 |
| フォルシア株式会社 | 140 名 | 7,024 千円 | 5.9 年 | 7.3 ヶ月短め |
| かっこ株式会社 | 36 名 | 7,020 千円 | 6.0 年 | 9.6 ヶ月短め |
| 株式会社コア | 1,444 名 | 7,006 千円 | 15.6 年 | 4.3 ヶ月要確認 |
| ピー・シー・エー株式会社 | 755 名 | 7,000 千円 | 14.3 年 | 十分 |
| 株式会社アエリア | 460 名 | 7,000 千円 | 8.4 年 | 6.1 ヶ月短め |
| コムチュア株式会社 | 1,964 名 | 7,000 千円 | 8.7 年 | 3.9 ヶ月要確認 |
| ポーターズ株式会社 | 144 名 | 7,000 千円 | 4.4 年 | 6.3 ヶ月短め |
| GMOペパボ株式会社 | 307 名 | 6,997 千円 | 7.7 年 | 2.6 ヶ月要確認 |
| デジタルアーツ株式会社 | 279 名 | 6,990 千円 | 7.1 年 | 十分 |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 469 名 | 6,985 千円 | 4.2 年 | 十分 |
| JIG-SAW株式会社 | 171 名 | 6,977 千円 | 5.5 年 | 9.3 ヶ月短め |
| 株式会社スマートドライブ | 111 名 | 6,969 千円 | 4.4 年 | 4.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ソケッツ | 53 名 | 6,968 千円 | 9.0 年 | 7.1 ヶ月短め |
| GVA TECH株式会社 | 69 名 | 6,966 千円 | 2.9 年短め | 3.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社ドリーム・アーツ | 293 名 | 6,955 千円 | 8.4 年 | 10.6 ヶ月短め |
| 株式会社Sapeet | 53 名 | 6,949 千円 | 2.5 年短め | 2.7 ヶ月要確認 |
| ビリングシステム株式会社 | 97 名 | 6,944 千円 | 6.4 年 | 十分 |
| 株式会社パワーソリューションズ | 481 名 | 6,935 千円 | 6.3 年 | 3.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社ミラティブ | 151 名 | 6,931 千円 | 2.9 年短め | 6.0 ヶ月短め |
| 株式会社ネットスターズ | 221 名 | 6,930 千円 | 3.8 年短め | 十分 |
| 株式会社ミロク情報サービス | 2,342 名 | 6,925 千円 | 11.3 年 | 4.1 ヶ月要確認 |
| イマジニア株式会社 | 125 名 | 6,924 千円 | 9.8 年 | 3.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社ユニリタ | 698 名 | 6,924 千円 | 13.1 年 | 10.6 ヶ月短め |
| アイサンテクノロジー株式会社 | 197 名 | 6,894 千円 | 12.5 年 | 10.2 ヶ月短め |
| 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 1,230 名 | 6,894 千円 | 7.0 年 | 5.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社L is B | 185 名 | 6,891 千円 | 4.2 年 | 10.8 ヶ月短め |
| AGS株式会社 | 1,109 名 | 6,887 千円 | 19.4 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| フリー株式会社 | 1,901 名 | 6,884 千円 | 2.2 年短め | 十分 |
| 株式会社バトンズ | 126 名 | 6,880 千円 | 2.7 年短め | 5.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 584 名 | 6,873 千円 | 3.9 年 | 1.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社スペースマーケット | 73 名 | 6,862 千円 | 3.9 年 | 6.0 ヶ月短め |
| IPSホールディングス株式会社 | 157 名 | 6,852 千円 | 7.7 年 | 4.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社SHIFT | 11,688 名 | 6,849 千円 | 3.2 年短め | 2.5 ヶ月要確認 |
| マーソ株式会社 | 25 名 | 6,842 千円 | 5.4 年 | 十分 |
| 株式会社シイエヌエス | 265 名 | 6,839 千円 | 6.0 年 | 6.8 ヶ月短め |
| 株式会社アイスタイル | 1,210 名 | 6,830 千円 | 5.5 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社コロプラ | 1,148 名 | 6,818 千円 | 6.5 年 | 十分 |
| フリービット株式会社 | 873 名 | 6,814 千円 | 8.1 年 | 5.0 ヶ月要確認 |
| KLab株式会社 | 322 名 | 6,814 千円 | 9.0 年 | 7.7 ヶ月短め |
| 株式会社エニグモ | 157 名 | 6,808 千円 | 6.1 年 | 十分 |
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 351 名 | 6,802 千円 | 9.4 年 | 4.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社アルファシステムズ | 2,987 名 | 6,800 千円 | 15.7 年 | 7.6 ヶ月短め |
| 株式会社ソリトンシステムズ | 655 名 | 6,800 千円 | 13.3 年 | 7.7 ヶ月短め |
| 株式会社プロシップ | 259 名 | 6,796 千円 | 8.2 年 | 十分 |
| 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 247 名 | 6,794 千円 | 5.8 年 | 4.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社pluszero | 113 名 | 6,792 千円 | 3.0 年短め | 十分 |
| 株式会社スカラ | 408 名 | 6,791 千円 | 7.2 年 | 十分 |
| 株式会社オプロ | 119 名 | 6,782 千円 | 5.1 年 | 4.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社システムサポートホールディングス | 1,712 名 | 6,778 千円 | 11.7 年 | 2.8 ヶ月要確認 |
| ファーストアカウンティング株式会社 | 74 名 | 6,767 千円 | 3.6 年短め | 10.2 ヶ月短め |
| 株式会社マクアケ | 152 名 | 6,760 千円 | 4.2 年 | 十分 |
| 株式会社モルフォ | 166 名 | 6,745 千円 | 5.6 年 | 9.1 ヶ月短め |
| 株式会社ワンキャリア | 295 名 | 6,743 千円 | 2.3 年短め | 十分 |
| 株式会社インターファクトリー | 163 名 | 6,737 千円 | 6.6 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社アクリート | 185 名 | 6,728 千円 | 3.9 年 | 1.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社システムインテグレータ | 338 名 | 6,720 千円 | 6.4 年 | 7.8 ヶ月短め |
| 株式会社クレスコ | 3,188 名 | 6,713 千円 | 11.9 年 | 3.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社アルファポリス | 215 名 | 6,709 千円 | 5.6 年 | 10.8 ヶ月短め |
| 勤次郎株式会社 | 321 名 | 6,707 千円 | 7.9 年 | 十分 |
| 株式会社昭文社ホールディングス | 234 名 | 6,700 千円 | 20.9 年 | 十分 |
| 株式会社ラクーンホールディングス | 243 名 | 6,700 千円 | 7.6 年 | 十分 |
| カバー株式会社 | 735 名 | 6,700 千円 | 2.8 年短め | 4.5 ヶ月要確認 |
| 日本システム技術株式会社 | 1,683 名 | 6,698 千円 | 9.0 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| 日本エンタープライズ株式会社 | 230 名 | 6,693 千円 | 7.4 年 | 10.6 ヶ月短め |
| 株式会社うるる | 304 名 | 6,690 千円 | 4.3 年 | 8.1 ヶ月短め |
| 株式会社シノプス | 110 名 | 6,687 千円 | 4.8 年 | 9.0 ヶ月短め |
| 株式会社jig.jp | 125 名 | 6,666 千円 | 6.2 年 | 4.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社フレクト | 445 名 | 6,654 千円 | 3.2 年短め | 1.9 ヶ月要確認 |
