会社のかたち決算書を、はたらく人の言葉に。

情報・通信業平均年収が高い順

情報・通信業の上場企業 596 件平均年収で並べています。 並べ替えの軸を示しているだけで、順位に評価の意味はありません。

平均年収の中央値
6,529 千円
記載のあった会社
587 件 / 596 件

平均年収が大きい順に 株式会社光通信35,176 千円株式会社ジャストシステム16,500 千円株式会社フジ・メディア・ホールディングス15,770 千円有価証券報告書の「従業員の状況」に記載された、提出会社の平均年間給与です。賞与と基準外賃金を含み、連結子会社の従業員は含みません。

平均年収が有価証券報告書から取得できなかった会社は末尾に置いています。

会社名従業員数平均年収勤続年数手元資金の余力
株式会社光通信プライム・9435・情報・通信業4,012 名35,176 千円21.7 年
株式会社ジャストシステムプライム・4686・情報・通信業302 名16,500 千円13.5 年十分
株式会社フジ・メディア・ホールディングスプライム・4676・情報・通信業7,373 名15,770 千円23.3 年1.8 ヶ月要確認
朝日放送グループホールディングス株式会社プライム・9405・情報・通信業1,724 名14,650 千円20.8 年2.9 ヶ月要確認
株式会社テレビ東京ホールディングスプライム・9413・情報・通信業1,672 名14,194 千円18.9 年3.8 ヶ月要確認
日本テレビホールディングス株式会社プライム・9404・情報・通信業5,933 名13,983 千円17.0 年2.8 ヶ月要確認
GMOフィナンシャルゲート株式会社プライム・4051・情報・通信業123 名13,346 千円3.9 年2.8 ヶ月要確認
株式会社野村総合研究所プライム・4307・情報・通信業16,894 名13,326 千円13.7 年2.7 ヶ月要確認
株式会社TBSホールディングスプライム・9401・情報・通信業8,518 名13,279 千円14.0 年3.7 ヶ月要確認
ソフトバンクグループ株式会社プライム・9984・情報・通信業73,677 名13,196 千円10.1 年十分
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスプライム・9684・情報・通信業4,290 名13,151 千円5.9 年十分
日本オラクル株式会社スタンダード・4716・情報・通信業2,097 名12,983 千円11.6 年5.2 ヶ月要確認
株式会社SRAホールディングスプライム・3817・情報・通信業1,398 名12,713 千円7.8 年5.6 ヶ月要確認
JBCCホールディングス株式会社プライム・9889・情報・通信業1,604 名12,392 千円16.3 年3.3 ヶ月要確認
スカパーJSAT株式会社プライム・9412・情報・通信業769 名12,133 千円4.4 年9.5 ヶ月短め
株式会社メルカリプライム・4385・情報・通信業2,159 名11,763 千円3.8 年短め11.5 ヶ月短め
株式会社ソラコムグロース・147A・情報・通信業201 名11,425 千円4.8 年9.6 ヶ月短め
株式会社オービックプライム・4684・情報・通信業2,256 名11,292 千円12.9 年十分
株式会社電通総研プライム・4812・情報・通信業4,618 名11,250 千円10.7 年0.7 ヶ月要確認
株式会社ディー・エヌ・エープライム・2432・情報・通信業2,483 名11,179 千円7.1 年十分
株式会社チェンジホールディングスプライム・3962・情報・通信業1,439 名11,062 千円4.1 年十分
GMOペイメントゲートウェイ株式会社プライム・3769・情報・通信業882 名10,973 千円6.3 年十分
株式会社IGポートスタンダード・3791・情報・通信業517 名10,822 千円9.9 年4.2 ヶ月要確認
株式会社三菱総合研究所プライム・3636・情報・通信業4,695 名10,817 千円11.7 年3.2 ヶ月要確認
株式会社WOWOWプライム・4839・情報・通信業801 名10,769 千円13.6 年4.7 ヶ月要確認
NTT株式会社プライム・9432・情報・通信業344,196 名10,562 千円15.6 年
KDDI株式会社プライム・9433・情報・通信業73,198 名10,511 千円16.4 年0.5 ヶ月要確認
株式会社大塚商会プライム・4768・情報・通信業10,079 名10,276 千円17.6 年2.5 ヶ月要確認
株式会社アイ・ピー・エスプライム・4390・情報・通信業766 名10,000 千円6.2 年3.7 ヶ月要確認
トレンドマイクロ株式会社プライム・4704・情報・通信業6,717 名9,888 千円9.1 年十分
株式会社カプコンプライム・9697・情報・通信業3,976 名9,852 千円11.2 年十分
AI CROSS株式会社グロース・4476・情報・通信業86 名9,789 千円3.3 年短め5.8 ヶ月要確認
株式会社アバントグループプライム・3836・情報・通信業1,707 名9,736 千円5.4 年7.4 ヶ月短め
株式会社Laboro.AIグロース・5586・情報・通信業100 名9,683 千円2.4 年短め十分
株式会社学研ホールディングスプライム・9470・情報・通信業10,120 名9,634 千円11.7 年1.4 ヶ月要確認
株式会社JDSCグロース・4418・情報・通信業163 名9,606 千円1.6 年短め1.5 ヶ月要確認
株式会社ABEJAグロース・5574・情報・通信業133 名9,527 千円2.7 年短め十分
東宝株式会社プライム・9602・情報・通信業4,088 名9,522 千円9.2 年
トヨクモ株式会社グロース・4058・情報・通信業116 名9,470 千円3.2 年短め十分
株式会社CAC Holdingsプライム・4725・情報・通信業4,764 名9,456 千円11.5 年2.9 ヶ月要確認
都築電気株式会社プライム・8157・情報・通信業2,040 名9,404 千円17.9 年5.5 ヶ月要確認
株式会社プレイドグロース・4165・情報・通信業531 名9,397 千円2.8 年短め6.6 ヶ月短め
シンプレクス・ホールディングス株式会社プライム・4373・情報・通信業1,850 名9,385 千円4.4 年
日鉄ソリューションズ株式会社プライム・2327・情報・通信業10,276 名9,357 千円12.6 年0.2 ヶ月要確認
Kudan株式会社グロース・4425・情報・通信業30 名9,347 千円2.2 年短め十分
AI inside 株式会社グロース・4488・情報・通信業130 名9,321 千円3.0 年短め十分
株式会社アカツキプライム・3932・情報・通信業537 名9,263 千円6.7 年十分
株式会社PKSHA Technologyプライム・3993・情報・通信業1,001 名9,228 千円1.5 年短め十分
株式会社TKCプライム・9746・情報・通信業2,964 名9,209 千円17.1 年6.6 ヶ月短め
ビジネスエンジニアリング株式会社プライム・4828・情報・通信業748 名9,149 千円11.1 年8.1 ヶ月短め
ダイナミックマッププラットフォーム株式会社グロース・336A・情報・通信業210 名9,128 千円2.9 年短め5.8 ヶ月要確認
株式会社ネクソンプライム・3659・情報・通信業9,834 名9,104 千円8.1 年
株式会社コーエーテクモホールディングスプライム・3635・情報・通信業2,835 名9,035 千円9.8 年十分
LINEヤフー株式会社プライム・4689・情報・通信業29,863 名9,024 千円9.6 年7.3 ヶ月短め
株式会社Synspectiveグロース・290A・情報・通信業228 名9,021 千円3.2 年短め十分
株式会社インテージホールディングスプライム・4326・情報・通信業3,309 名8,969 千円14.4 年3.0 ヶ月要確認
BIPROGY株式会社プライム・8056・情報・通信業8,801 名8,846 千円20.4 年2.2 ヶ月要確認
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルグロース・3652・情報・通信業48 名8,845 千円6.8 年7.9 ヶ月短め
GMOプロダクトプラットフォーム株式会社グロース・3695・情報・通信業199 名8,760 千円3.5 年短め2.4 ヶ月要確認
株式会社オークネットプライム・3964・情報・通信業1,119 名8,739 千円9.6 年5.1 ヶ月要確認
株式会社KADOKAWAプライム・9468・情報・通信業7,332 名8,715 千円4.8 年5.1 ヶ月要確認
ソフトバンク株式会社プライム・9434・情報・通信業58,432 名8,713 千円14.8 年1.4 ヶ月要確認
グリーホールディングス株式会社プライム・3632・情報・通信業1,489 名8,653 千円6.9 年11.2 ヶ月短め
サスメド株式会社グロース・4263・情報・通信業43 名8,649 千円2.6 年短め
東映株式会社プライム・9605・情報・通信業1,965 名8,633 千円14.1 年10.2 ヶ月短め
ビジョナル株式会社プライム・4194・情報・通信業2,175 名8,613 千円5.2 年十分
JFEシステムズ株式会社スタンダード・4832・情報・通信業1,960 名8,610 千円19.0 年6.5 ヶ月短め
東映アニメーション株式会社スタンダード・4816・情報・通信業1,048 名8,550 千円9.8 年十分
株式会社エクサウィザーズグロース・4259・情報・通信業624 名8,550 千円3.0 年短め4.6 ヶ月要確認
コナミグループ株式会社プライム・9766・情報・通信業5,186 名8,503 千円10.8 年
株式会社デジタルガレージプライム・4819・情報・通信業1,383 名8,496 千円5.8 年7.2 ヶ月短め
株式会社オーバーラップホールディングスグロース・414A・情報・通信業85 名8,488 千円3.8 年短め
ULSグループ株式会社スタンダード・3798・情報・通信業820 名8,486 千円7.5 年7.5 ヶ月短め
HENNGE株式会社グロース・4475・情報・通信業390 名8,478 千円4.5 年9.6 ヶ月短め
株式会社MIXIプライム・2121・情報・通信業2,116 名8,470 千円6.2 年9.0 ヶ月短め
テクマトリックス株式会社プライム・3762・情報・通信業666 名8,464 千円8.5 年6.1 ヶ月短め
株式会社グリッドグロース・5582・情報・通信業109 名8,452 千円3.1 年短め十分
クルーズ株式会社スタンダード・2138・情報・通信業856 名8,437 千円8.6 年6.7 ヶ月短め
ポールトゥウィンホールディングス株式会社プライム・3657・情報・通信業2,953 名8,413 千円6.4 年1.7 ヶ月要確認
GMOインターネットグループ株式会社プライム・9449・情報・通信業6,484 名8,412 千円6.4 年6.7 ヶ月短め
株式会社オービックビジネスコンサルタントプライム・4733・情報・通信業1,065 名8,315 千円11.6 年十分
株式会社環境フレンドリーホールディングスグロース・3777・情報・通信業36 名8,304 千円10.0 年11.9 ヶ月短め
松竹株式会社プライム・9601・情報・通信業1,462 名8,302 千円14.6 年2.4 ヶ月要確認
TIS株式会社プライム・3626・情報・通信業21,598 名8,289 千円14.4 年2.0 ヶ月要確認
株式会社ELEMENTSグロース・5246・情報・通信業103 名8,232 千円3.9 年9.6 ヶ月短め
株式会社JMDCプライム・4483・情報・通信業2,444 名8,228 千円4.5 年9.2 ヶ月短め
株式会社Kaizen Platformグロース・4170・情報・通信業132 名8,216 千円4.3 年8.2 ヶ月短め
株式会社Ridge-iグロース・5572・情報・通信業74 名8,192 千円2.5 年短め9.5 ヶ月短め
モイ株式会社グロース・5031・情報・通信業39 名8,190 千円7.4 年5.6 ヶ月要確認
福井コンピュータホールディングス株式会社プライム・9790・情報・通信業556 名8,180 千円11.9 年十分
アステリア株式会社プライム・3853・情報・通信業145 名8,127 千円9.5 年十分
株式会社サイバーセキュリティクラウドグロース・4493・情報・通信業164 名8,125 千円2.5 年短め十分
Sansan株式会社プライム・4443・情報・通信業2,336 名8,100 千円3.4 年短め9.7 ヶ月短め
ソースネクスト株式会社プライム・4344・情報・通信業163 名8,081 千円9.2 年5.6 ヶ月要確認
株式会社アルゴグラフィックスプライム・7595・情報・通信業1,198 名8,064 千円13.0 年6.4 ヶ月短め
株式会社電算スタンダード・3640・情報・通信業585 名8,054 千円19.6 年2.3 ヶ月要確認
日本通信株式会社プライム・9424・情報・通信業156 名8,022 千円8.9 年8.1 ヶ月短め
インフォメティス株式会社グロース・281A・情報・通信業38 名8,020 千円6.1 年4.3 ヶ月要確認
株式会社EduLabグロース・4427・情報・通信業232 名8,015 千円6.7 年2.9 ヶ月要確認
セグエグループ株式会社プライム・3968・情報・通信業712 名8,013 千円6.6 年1.2 ヶ月要確認
ミーク株式会社グロース・332A・情報・通信業77 名8,012 千円2.7 年短め10.0 ヶ月短め
BASE株式会社グロース・4477・情報・通信業401 名8,000 千円4.5 年十分
サイバーソリューションズ株式会社グロース・436A・情報・通信業76 名7,994 千円4.3 年7.8 ヶ月短め
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社スタンダード・9478・情報・通信業270 名7,990 千円15.2 年5.9 ヶ月要確認
株式会社Finatextホールディングスグロース・4419・情報・通信業414 名7,988 千円4.6 年5.2 ヶ月要確認
株式会社YE DIGITALスタンダード・2354・情報・通信業690 名7,980 千円15.1 年2.2 ヶ月要確認
株式会社デジタルハーツホールディングスプライム・3676・情報・通信業2,132 名7,979 千円4.5 年2.4 ヶ月要確認
フューチャー株式会社プライム・4722・情報・通信業3,624 名7,945 千円6.0 年6.6 ヶ月短め
データセクション株式会社グロース・3905・情報・通信業244 名7,931 千円2.0 年短め0.2 ヶ月要確認
ジェイ・エスコムホールディングス株式会社スタンダード・3779・情報・通信業55 名7,914 千円5.4 年8.1 ヶ月短め
株式会社フィックスターズプライム・3687・情報・通信業334 名7,908 千円6.0 年8.8 ヶ月短め
GreenBee株式会社スタンダード・3913・情報・通信業41 名7,886 千円6.6 年十分
株式会社ネクストジェンスタンダード・3842・情報・通信業148 名7,867 千円9.1 年6.2 ヶ月短め
株式会社エックスネットスタンダード・4762・情報・通信業208 名7,862 千円9.0 年3.1 ヶ月要確認
株式会社ジェノバグロース・5570・情報・通信業17 名7,847 千円9.6 年十分
株式会社菱友システムズスタンダード・4685・情報・通信業2,006 名7,823 千円19.3 年1.1 ヶ月要確認
株式会社ACCESSプライム・4813・情報・通信業795 名7,819 千円10.0 年3.0 ヶ月要確認
株式会社BeeXグロース・4270・情報・通信業256 名7,816 千円3.5 年短め3.2 ヶ月要確認
株式会社ファブリカホールディングススタンダード・4193・情報・通信業230 名7,800 千円4.5 年3.2 ヶ月要確認
日本BS放送株式会社スタンダード・9414・情報・通信業128 名7,782 千円10.7 年十分
プロパティデータバンク株式会社グロース・4389・情報・通信業76 名7,763 千円5.4 年10.9 ヶ月短め
株式会社ヌーラボグロース・5033・情報・通信業207 名7,763 千円4.2 年8.8 ヶ月短め
日本プロセス株式会社スタンダード・9651・情報・通信業729 名7,738 千円13.0 年7.3 ヶ月短め
モビルス株式会社グロース・4370・情報・通信業109 名7,723 千円2.9 年短め7.1 ヶ月短め
グローバルセキュリティエキスパート株式会社グロース・4417・情報・通信業221 名7,695 千円4.7 年2.2 ヶ月要確認
セーフィー株式会社グロース・4375・情報・通信業548 名7,671 千円2.9 年短め4.3 ヶ月要確認
株式会社FFRIセキュリティグロース・3692・情報・通信業236 名7,656 千円4.9 年十分
株式会社Arentグロース・5254・情報・通信業247 名7,651 千円1.9 年短め十分
プライム・ストラテジー株式会社スタンダード・5250・情報・通信業28 名7,650 千円5.2 年十分
note株式会社グロース・5243・情報・通信業158 名7,639 千円3.9 年9.4 ヶ月短め
株式会社セゾンテクノロジースタンダード・9640・情報・通信業734 名7,638 千円13.8 年7.3 ヶ月短め
HEROZ株式会社スタンダード・4382・情報・通信業259 名7,624 千円3.6 年短め4.0 ヶ月要確認
株式会社ドリコムグロース・3793・情報・通信業275 名7,618 千円6.8 年4.5 ヶ月要確認
ウイングアーク1st株式会社プライム・4432・情報・通信業1,126 名7,614 千円6.2 年7.3 ヶ月短め
セカンドサイトアナリティカ株式会社グロース・5028・情報・通信業80 名7,608 千円2.8 年短め3.5 ヶ月要確認
S&J株式会社グロース・5599・情報・通信業79 名7,601 千円3.6 年短め十分
株式会社kubellグロース・4448・情報・通信業658 名7,594 千円2.7 年短め4.6 ヶ月要確認
株式会社エヌジェイホールディングススタンダード・9421・情報・通信業866 名7,578 千円8.9 年1.1 ヶ月要確認
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社プライム・3765・情報・通信業1,614 名7,570 千円10.2 年十分
株式会社SIGグループスタンダード・4386・情報・通信業787 名7,566 千円10.3 年2.9 ヶ月要確認
DAIKO XTECH株式会社スタンダード・8023・情報・通信業1,332 名7,565 千円17.2 年1.8 ヶ月要確認
株式会社ZenmuTechグロース・338A・情報・通信業36 名7,534 千円4.6 年十分
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートスタンダード・3850・情報・通信業508 名7,518 千円7.1 年2.1 ヶ月要確認
株式会社NSDプライム・9759・情報・通信業4,555 名7,510 千円14.9 年3.8 ヶ月要確認
株式会社AVILENグロース・5591・情報・通信業70 名7,504 千円2.7 年短め5.5 ヶ月要確認
サインポスト株式会社スタンダード・3996・情報・通信業204 名7,482 千円4.2 年7.1 ヶ月短め
株式会社アイリッジグロース・3917・情報・通信業273 名7,475 千円4.0 年4.1 ヶ月要確認
株式会社インターネットイニシアティブプライム・3774・情報・通信業5,533 名7,472 千円9.3 年0.8 ヶ月要確認
PCIホールディングス株式会社スタンダード・3918・情報・通信業1,647 名7,469 千円7.5 年2.2 ヶ月要確認
株式会社unerryグロース・5034・情報・通信業91 名7,457 千円2.3 年短め2.2 ヶ月要確認
ブレインズテクノロジー株式会社グロース・4075・情報・通信業73 名7,453 千円4.6 年十分
株式会社ブロードバンドセキュリティスタンダード・4398・情報・通信業239 名7,449 千円7.6 年2.9 ヶ月要確認
株式会社さくらケーシーエススタンダード・4761・情報・通信業1,056 名7,447 千円20.9 年1.2 ヶ月要確認
NCS&A株式会社スタンダード・9709・情報・通信業1,228 名7,443 千円16.1 年6.7 ヶ月短め
ニフティライフスタイル株式会社グロース・4262・情報・通信業119 名7,442 千円3.7 年短め十分
オリコン株式会社スタンダード・4800・情報・通信業196 名7,421 千円9.7 年11.5 ヶ月短め
株式会社Will Smartグロース・175A・情報・通信業50 名7,416 千円3.1 年短め1.2 ヶ月要確認
さくらインターネット株式会社プライム・3778・情報・通信業1,135 名7,413 千円7.0 年5.2 ヶ月要確認
株式会社Welbyグロース・4438・情報・通信業44 名7,408 千円3.7 年短め7.8 ヶ月短め
応用技術株式会社スタンダード・4356・情報・通信業270 名7,397 千円12.0 年1.5 ヶ月要確認
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークスグロース・5258・情報・通信業491 名7,390 千円5.5 年十分
サイバートラスト株式会社グロース・4498・情報・通信業286 名7,376 千円10.4 年9.7 ヶ月短め
ニューラルグループ株式会社グロース・4056・情報・通信業204 名7,369 千円3.3 年短め8.0 ヶ月短め
株式会社Rebaseグロース・5138・情報・通信業50 名7,348 千円3.0 年短め6.9 ヶ月短め
オープンワーク株式会社グロース・5139・情報・通信業148 名7,346 千円2.9 年短め十分
株式会社クロス・マーケティンググループスタンダード・3675・情報・通信業1,535 名7,343 千円6.0 年3.5 ヶ月要確認
株式会社アイティフォープライム・4743・情報・通信業892 名7,322 千円11.6 年4.9 ヶ月要確認
VALUENEX株式会社グロース・4422・情報・通信業33 名7,318 千円5.0 年11.1 ヶ月短め
株式会社サーバーワークススタンダード・4434・情報・通信業520 名7,315 千円3.5 年短め2.0 ヶ月要確認
株式会社コマースOneホールディングスグロース・4496・情報・通信業191 名7,315 千円6.2 年6.4 ヶ月短め
株式会社ビジネスブレイン太田昭和プライム・9658・情報・通信業2,495 名7,306 千円7.4 年4.8 ヶ月要確認
株式会社キャピタル・アセット・プランニングスタンダード・3965・情報・通信業387 名7,276 千円6.7 年2.3 ヶ月要確認
株式会社セックプライム・3741・情報・通信業365 名7,253 千円13.2 年4.3 ヶ月要確認
鈴与シンワート株式会社スタンダード・9360・情報・通信業918 名7,251 千円10.6 年0.7 ヶ月要確認
株式会社イーエムシステムズプライム・4820・情報・通信業858 名7,248 千円11.5 年4.7 ヶ月要確認
株式会社インテリジェント ウェイブプライム・4847・情報・通信業519 名7,248 千円10.5 年5.6 ヶ月要確認
株式会社エクスモーショングロース・4394・情報・通信業88 名7,237 千円6.5 年十分
株式会社マネーフォワードプライム・3994・情報・通信業2,839 名7,234 千円2.9 年短め9.3 ヶ月短め
株式会社グローバルインフォメーションスタンダード・4171・情報・通信業51 名7,232 千円9.8 年十分
株式会社ユビキタスAIスタンダード・3858・情報・通信業199 名7,229 千円10.3 年5.8 ヶ月要確認
株式会社ZUUグロース・4387・情報・通信業96 名7,225 千円3.9 年7.2 ヶ月短め
沖縄セルラー電話株式会社スタンダード・9436・情報・通信業545 名7,200 千円9.4 年0.6 ヶ月要確認
サイボウズ株式会社プライム・4776・情報・通信業1,356 名7,188 千円6.7 年5.1 ヶ月要確認
Hmcomm株式会社グロース・265A・情報・通信業57 名7,183 千円2.8 年短め十分
株式会社フォーバル・リアルストレートスタンダード・9423・情報・通信業114 名7,179 千円5.8 年2.6 ヶ月要確認
株式会社エイチームホールディングスプライム・3662・情報・通信業783 名7,163 千円8.3 年3.3 ヶ月要確認
ブルーイノベーション株式会社グロース・5597・情報・通信業68 名7,132 千円4.6 年7.4 ヶ月短め
株式会社チームスピリットグロース・4397・情報・通信業207 名7,128 千円3.5 年短め7.6 ヶ月短め
株式会社フーバーブレインスタンダード・3927・情報・通信業251 名7,127 千円6.6 年4.2 ヶ月要確認
株式会社モンスターラボグロース・5255・情報・通信業847 名7,115 千円4.3 年10.2 ヶ月短め
株式会社ドーンスタンダード・2303・情報・通信業66 名7,107 千円8.5 年十分
エイベックス株式会社プライム・7860・情報・通信業1,372 名7,100 千円12.8 年2.9 ヶ月要確認
株式会社インフキュリオングロース・438A・情報・通信業388 名7,093 千円2.9 年短め7.1 ヶ月短め
株式会社データ・アプリケーションスタンダード・3848・情報・通信業253 名7,081 千円11.1 年十分
エキサイトホールディングス株式会社スタンダード・5571・情報・通信業173 名7,080 千円6.8 年2.7 ヶ月要確認
株式会社アイネスプライム・9742・情報・通信業1,204 名7,064 千円17.3 年2.7 ヶ月要確認
株式会社ワイヤレスゲートスタンダード・9419・情報・通信業55 名7,059 千円5.1 年2.5 ヶ月要確認
株式会社ヤプリグロース・4168・情報・通信業294 名7,047 千円3.8 年短め5.1 ヶ月要確認
ペイクラウドホールディングス株式会社グロース・4015・情報・通信業301 名7,035 千円5.8 年5.5 ヶ月要確認
フォルシア株式会社グロース・304A・情報・通信業140 名7,024 千円5.9 年7.3 ヶ月短め
かっこ株式会社グロース・4166・情報・通信業36 名7,020 千円6.0 年9.6 ヶ月短め
株式会社コアプライム・2359・情報・通信業1,444 名7,006 千円15.6 年4.3 ヶ月要確認
ピー・シー・エー株式会社プライム・9629・情報・通信業755 名7,000 千円14.3 年十分
株式会社アエリアスタンダード・3758・情報・通信業460 名7,000 千円8.4 年6.1 ヶ月短め
コムチュア株式会社プライム・3844・情報・通信業1,964 名7,000 千円8.7 年3.9 ヶ月要確認
ポーターズ株式会社グロース・5126・情報・通信業144 名7,000 千円4.4 年6.3 ヶ月短め
GMOペパボ株式会社スタンダード・3633・情報・通信業307 名6,997 千円7.7 年2.6 ヶ月要確認
デジタルアーツ株式会社プライム・2326・情報・通信業279 名6,990 千円7.1 年十分
株式会社プラスアルファ・コンサルティングプライム・4071・情報・通信業469 名6,985 千円4.2 年十分
JIG-SAW株式会社グロース・3914・情報・通信業171 名6,977 千円5.5 年9.3 ヶ月短め
株式会社スマートドライブグロース・5137・情報・通信業111 名6,969 千円4.4 年4.1 ヶ月要確認
株式会社ソケッツスタンダード・3634・情報・通信業53 名6,968 千円9.0 年7.1 ヶ月短め
GVA TECH株式会社グロース・298A・情報・通信業69 名6,966 千円2.9 年短め3.3 ヶ月要確認
株式会社ドリーム・アーツグロース・4811・情報・通信業293 名6,955 千円8.4 年10.6 ヶ月短め
株式会社Sapeetグロース・269A・情報・通信業53 名6,949 千円2.5 年短め2.7 ヶ月要確認
ビリングシステム株式会社グロース・3623・情報・通信業97 名6,944 千円6.4 年十分
株式会社パワーソリューションズグロース・4450・情報・通信業481 名6,935 千円6.3 年3.3 ヶ月要確認
株式会社ミラティブグロース・472A・情報・通信業151 名6,931 千円2.9 年短め6.0 ヶ月短め
株式会社ネットスターズグロース・5590・情報・通信業221 名6,930 千円3.8 年短め十分
株式会社ミロク情報サービスプライム・9928・情報・通信業2,342 名6,925 千円11.3 年4.1 ヶ月要確認
イマジニア株式会社スタンダード・4644・情報・通信業125 名6,924 千円9.8 年3.6 ヶ月要確認
株式会社ユニリタスタンダード・3800・情報・通信業698 名6,924 千円13.1 年10.6 ヶ月短め
アイサンテクノロジー株式会社スタンダード・4667・情報・通信業197 名6,894 千円12.5 年10.2 ヶ月短め
株式会社ソフトクリエイトホールディングスプライム・3371・情報・通信業1,230 名6,894 千円7.0 年5.6 ヶ月要確認
株式会社L is Bグロース・145A・情報・通信業185 名6,891 千円4.2 年10.8 ヶ月短め
AGS株式会社スタンダード・3648・情報・通信業1,109 名6,887 千円19.4 年2.9 ヶ月要確認
フリー株式会社グロース・4478・情報・通信業1,901 名6,884 千円2.2 年短め十分
株式会社バトンズグロース・554A・情報・通信業126 名6,880 千円2.7 年短め5.8 ヶ月要確認
株式会社コアコンセプト・テクノロジーグロース・4371・情報・通信業584 名6,873 千円3.9 年1.6 ヶ月要確認
株式会社スペースマーケットグロース・4487・情報・通信業73 名6,862 千円3.9 年6.0 ヶ月短め
IPSホールディングス株式会社スタンダード・4335・情報・通信業157 名6,852 千円7.7 年4.4 ヶ月要確認
株式会社SHIFTプライム・3697・情報・通信業11,688 名6,849 千円3.2 年短め2.5 ヶ月要確認
マーソ株式会社グロース・5619・情報・通信業25 名6,842 千円5.4 年十分
株式会社シイエヌエスグロース・4076・情報・通信業265 名6,839 千円6.0 年6.8 ヶ月短め
株式会社アイスタイルプライム・3660・情報・通信業1,210 名6,830 千円5.5 年1.3 ヶ月要確認
株式会社コロプラプライム・3668・情報・通信業1,148 名6,818 千円6.5 年十分
フリービット株式会社プライム・3843・情報・通信業873 名6,814 千円8.1 年5.0 ヶ月要確認
KLab株式会社プライム・3656・情報・通信業322 名6,814 千円9.0 年7.7 ヶ月短め
株式会社エニグモプライム・3665・情報・通信業157 名6,808 千円6.1 年十分
スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社スタンダード・4838・情報・通信業351 名6,802 千円9.4 年4.1 ヶ月要確認
株式会社アルファシステムズプライム・4719・情報・通信業2,987 名6,800 千円15.7 年7.6 ヶ月短め
株式会社ソリトンシステムズプライム・3040・情報・通信業655 名6,800 千円13.3 年7.7 ヶ月短め
株式会社プロシッププライム・3763・情報・通信業259 名6,796 千円8.2 年十分
株式会社バンク・オブ・イノベーショングロース・4393・情報・通信業247 名6,794 千円5.8 年4.9 ヶ月要確認
株式会社pluszeroグロース・5132・情報・通信業113 名6,792 千円3.0 年短め十分
株式会社スカラスタンダード・4845・情報・通信業408 名6,791 千円7.2 年十分
株式会社オプログロース・228A・情報・通信業119 名6,782 千円5.1 年4.8 ヶ月要確認
株式会社システムサポートホールディングスプライム・4396・情報・通信業1,712 名6,778 千円11.7 年2.8 ヶ月要確認
ファーストアカウンティング株式会社グロース・5588・情報・通信業74 名6,767 千円3.6 年短め10.2 ヶ月短め
株式会社マクアケグロース・4479・情報・通信業152 名6,760 千円4.2 年十分
株式会社モルフォグロース・3653・情報・通信業166 名6,745 千円5.6 年9.1 ヶ月短め
株式会社ワンキャリアグロース・4377・情報・通信業295 名6,743 千円2.3 年短め十分
株式会社インターファクトリーグロース・4057・情報・通信業163 名6,737 千円6.6 年1.7 ヶ月要確認
株式会社アクリートグロース・4395・情報・通信業185 名6,728 千円3.9 年1.9 ヶ月要確認
株式会社システムインテグレータスタンダード・3826・情報・通信業338 名6,720 千円6.4 年7.8 ヶ月短め
株式会社クレスコプライム・4674・情報・通信業3,188 名6,713 千円11.9 年3.2 ヶ月要確認
株式会社アルファポリスグロース・9467・情報・通信業215 名6,709 千円5.6 年10.8 ヶ月短め
勤次郎株式会社グロース・4013・情報・通信業321 名6,707 千円7.9 年十分
株式会社昭文社ホールディングススタンダード・9475・情報・通信業234 名6,700 千円20.9 年十分
株式会社ラクーンホールディングスプライム・3031・情報・通信業243 名6,700 千円7.6 年十分
カバー株式会社グロース・5253・情報・通信業735 名6,700 千円2.8 年短め4.5 ヶ月要確認
日本システム技術株式会社プライム・4323・情報・通信業1,683 名6,698 千円9.0 年3.8 ヶ月要確認
日本エンタープライズ株式会社スタンダード・4829・情報・通信業230 名6,693 千円7.4 年10.6 ヶ月短め
株式会社うるるグロース・3979・情報・通信業304 名6,690 千円4.3 年8.1 ヶ月短め
株式会社シノプスグロース・4428・情報・通信業110 名6,687 千円4.8 年9.0 ヶ月短め
株式会社jig.jpグロース・5244・情報・通信業125 名6,666 千円6.2 年4.6 ヶ月要確認
株式会社フレクトグロース・4414・情報・通信業445 名6,654 千円3.2 年短め1.9 ヶ月要確認
株式会社カヤックグロース・3904・情報・通信業618 名6,652 千円7.5 年3.3 ヶ月要確認
tripla株式会社グロース・5136・情報・通信業190 名6,648 千円4.2 年十分
株式会社ラクスプライム・3923・情報・通信業3,569 名6,647 千円3.2 年短め3.9 ヶ月要確認
アドソル日進株式会社プライム・3837・情報・通信業645 名6,645 千円12.4 年2.4 ヶ月要確認
株式会社フォーバルテレコムスタンダード・9445・情報・通信業197 名6,638 千円7.2 年0.6 ヶ月要確認
株式会社オロプライム・3983・情報・通信業585 名6,636 千円6.1 年十分
株式会社スタメングロース・4019・情報・通信業198 名6,634 千円1.8 年短め3.8 ヶ月要確認
株式会社PR TIMESプライム・3922・情報・通信業215 名6,630 千円3.9 年十分
