小売業の平均年収が高い順
小売業の上場企業 322 件 を平均年収で並べています。 並べ替えの軸を示しているだけで、順位に評価の意味はありません。
- 平均年収の中央値
- 5,450 千円
- 記載のあった会社
- 313 件 / 322 件
平均年収が大きい順に 日本マクドナルドホールディングス株式会社(12,935 千円)、株式会社パルグループホールディングス(12,833 千円)、株式会社ファーストリテイリング(12,506 千円)。有価証券報告書の「従業員の状況」に記載された、提出会社の平均年間給与です。賞与と基準外賃金を含み、連結子会社の従業員は含みません。
平均年収が有価証券報告書から取得できなかった会社は末尾に置いています。
| 会社名 | 従業員数 | 平均年収 | 勤続年数 | 手元資金の余力 |
|---|---|---|---|---|
| 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2,454 名 | 12,935 千円 | 13.2 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社パルグループホールディングス | 4,441 名 | 12,833 千円 | 9.0 年 | 5.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社ファーストリテイリング | 59,522 名 | 12,506 千円 | 5.8 年短め | — |
| 株式会社クリエイトSDホールディングス | 5,478 名 | 11,086 千円 | 22.6 年 | 0.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社トライアルホールディングス | 7,080 名 | 10,251 千円 | 2.0 年短め | 1.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ジンズホールディングス | 3,671 名 | 10,144 千円 | 7.0 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 7,775 名 | 10,012 千円 | 18.5 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| イオン株式会社 | 179,230 名 | 9,329 千円 | 18.5 年 | 1.6 ヶ月要確認 |
| J.フロント リテイリング株式会社 | 5,584 名 | 8,980 千円 | 15.6 年 | — |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 8,670 名 | 8,964 千円 | 23.6 年 | 1.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 11,720 名 | 8,928 千円 | 3.7 年短め | — |
| ゼビオホールディングス株式会社 | 2,446 名 | 8,682 千円 | 7.3 年 | 0.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社ZOZO | 1,894 名 | 8,558 千円 | 7.5 年 | 5.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 名 | 8,550 千円 | 17.5 年 | 0.5 ヶ月要確認 |
| アクシアル リテイリング株式会社 | 2,576 名 | 8,494 千円 | 3.6 年短め | 1.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社ハルメクホールディングス | 417 名 | 8,388 千円 | 6.9 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社 トリドールホールディングス | 7,775 名 | 8,326 千円 | 6.4 年短め | 1.6 ヶ月要確認 |
| 綿半ホールディングス株式会社 | 1,549 名 | 8,311 千円 | 19.2 年 | 0.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社ゼンショーホールディングス | 20,626 名 | 8,302 千円 | 8.5 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| スギホールディングス株式会社 | 13,417 名 | 8,278 千円 | 10.9 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| サイプレス・ホールディングス株式会社 | 411 名 | 8,274 千円 | 1.2 年短め | — |
| 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 5,766 名 | 8,059 千円 | 7.3 年 | 0.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社ワークマン | 440 名 | 8,046 千円 | 11.6 年 | 11.2 ヶ月短め |
| 株式会社髙島屋 | 6,518 名 | 7,920 千円 | 25.3 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社ANAPホールディングス | 250 名 | 7,875 千円 | 1.5 年短め | 2.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社ゼネラル・オイスター | 116 名 | 7,668 千円 | 5.5 年短め | 2.1 ヶ月要確認 |
| 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 2,589 名 | 7,662 千円 | 21.7 年 | 1.5 ヶ月要確認 |
| ロイヤルホールディングス株式会社 | 2,383 名 | 7,612 千円 | 5.6 年短め | 1.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社アインホールディングス | 17,332 名 | 7,610 千円 | 11.3 年 | 1.0 ヶ月要確認 |
| ラオックスホールディングス株式会社 | 969 名 | 7,592 千円 | 10.1 年 | 1.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社すかいらーくホールディングス | 6,744 名 | 7,562 千円 | 19.6 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| ブックオフグループホールディングス株式会社 | 1,964 名 | 7,533 千円 | 17.4 年 | 0.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 14,293 名 | 7,460 千円 | 10.7 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社ニトリホールディングス | 19,432 名 | 7,456 千円 | 12.2 年 | — |
| 株式会社ツルハホールディングス | 27,681 名 | 7,440 千円 | 18.6 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社リンガーハット | 587 名 | 7,435 千円 | 18.5 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社AOKIホールディングス | 3,226 名 | 7,359 千円 | 7.8 年 | 1.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社バローホールディングス | 11,227 名 | 7,357 千円 | 13.1 年 | 0.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社松屋 | 871 名 | 7,323 千円 | 21.9 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| SRSホールディングス株式会社 | 1,927 名 | 7,302 千円 | 15.2 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社 吉野家ホールディングス | 3,361 名 | 7,255 千円 | 18.4 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社ハークスレイ | 753 名 | 7,241 千円 | 6.8 年 | 3.1 ヶ月要確認 |
| クオールホールディングス株式会社 | 6,247 名 | 7,241 千円 | 4.2 年短め | 0.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社しまむら | 3,393 名 | 7,224 千円 | 17.0 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| プリモグローバルホールディングス株式会社 | 1,082 名 | 7,219 千円 | 21.9 年 | — |
| 株式会社サガミホールディングス | 555 名 | 7,195 千円 | 32.3 年 | 1.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社MonotaRO | 1,525 名 | 7,193 千円 | 5.5 年短め | 2.0 ヶ月要確認 |
| アスクル株式会社 | 3,646 名 | 7,160 千円 | 10.1 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社スリーエフ | 112 名 | 7,086 千円 | 22.0 年 | 十分 |
| 株式会社インターメスティック | 3,347 名 | 7,076 千円 | 7.5 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社松屋フーズホールディングス | 2,617 名 | 7,075 千円 | 18.5 年 | 2.1 ヶ月要確認 |
| 日本瓦斯株式会社 | 1,764 名 | 7,028 千円 | 13.3 年 | 1.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社サイゼリヤ | 4,868 名 | 6,999 千円 | 14.8 年 | 3.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社ほぼ日 | 156 名 | 6,952 千円 | 6.2 年短め | 1.1 ヶ月要確認 |
| オイシックス・ラ・大地株式会社 | 8,196 名 | 6,937 千円 | 10.0 年 | 1.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社大戸屋ホールディングス | 738 名 | 6,912 千円 | 11.9 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 17,075 名 | 6,902 千円 | 16.2 年 | 1.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社きちりホールディングス | 558 名 | 6,891 千円 | 10.5 年 | 1.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社丸井グループ | 3,820 名 | 6,889 千円 | 15.5 年 | — |
| 株式会社グローバルダイニング | 179 名 | 6,889 千円 | 7.1 年 | 0.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社サックスバー ホールディングス | 590 名 | 6,877 千円 | 18.9 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社西松屋チェーン | 733 名 | 6,810 千円 | 14.8 年 | 4.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 4,468 名 | 6,800 千円 | 14.2 年 | — |
| 株式会社TOKYO BASE | 402 名 | 6,787 千円 | 2.1 年短め | 2.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社コロワイド | 5,907 名 | 6,742 千円 | 14.2 年 | — |
| 株式会社良品計画 | 13,912 名 | 6,703 千円 | 7.5 年 | 2.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 1,030 名 | 6,692 千円 | 9.9 年 | 2.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社サーラコーポレーション | 4,172 名 | 6,672 千円 | 16.0 年 | 1.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社フェリシモ | 425 名 | 6,646 千円 | 15.2 年 | 4.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社アドヴァングループ | 217 名 | 6,635 千円 | 13.5 年 | 6.7 ヶ月短め |
| 株式会社王将フードサービス | 2,501 名 | 6,620 千円 | 11.3 年 | 2.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社クラシコム | 100 名 | 6,541 千円 | 5.7 年短め | 7.7 ヶ月短め |
| 株式会社WDI | 2,386 名 | 6,512 千円 | 10.7 年 | 2.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社みのや | 177 名 | 6,502 千円 | 15.8 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| VTホールディングス株式会社 | 4,527 名 | 6,484 千円 | 6.2 年短め | — |
| 株式会社バッファロー | 336 名 | 6,453 千円 | 12.0 年 | 3.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社 ミスターマックス・ホールディングス (商号 株式会社MrMaxHD) | 719 名 | 6,436 千円 | 14.6 年 | 0.2 ヶ月要確認 |
| Hamee株式会社 | 368 名 | 6,413 千円 | 7.6 年 | 1.0 ヶ月要確認 |
| ピクスタ株式会社 | 118 名 | 6,349 千円 | 8.5 年 | 7.2 ヶ月短め |
| 株式会社ひとまいる | 2,028 名 | 6,342 千円 | 10.4 年 | 0.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社PLANT | 651 名 | 6,313 千円 | 14.7 年 | 0.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社フジオフードグループ本社 | 600 名 | 6,302 千円 | 9.2 年 | 3.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社魚力 | 708 名 | 6,294 千円 | 14.2 年 | 3.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社メディカル一光グループ | 1,608 名 | 6,273 千円 | 9.1 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社ベクターホールディングス | 23 名 | 6,271 千円 | 9.1 年 | 6.8 ヶ月短め |
| 株式会社アークス | 5,464 名 | 6,240 千円 | 15.5 年 | 1.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社アップガレージグループ | 238 名 | 6,235 千円 | 6.9 年 | 1.8 ヶ月要確認 |
| HUMAN MADE株式会社 | 193 名 | 6,198 千円 | 2.2 年短め | 十分 |
| 株式会社Joshin | 4,362 名 | 6,193 千円 | 19.0 年 | 0.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社クラダシ | 39 名 | 6,166 千円 | 2.9 年短め | 3.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社千趣会 | 886 名 | 6,160 千円 | 10.3 年 | 1.9 ヶ月要確認 |
| テンアライド株式会社 | 261 名 | 6,158 千円 | 13.5 年 | 2.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社文教堂グループホールディングス | 131 名 | 6,158 千円 | 24.6 年 | 0.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社ナフコ | 1,227 名 | 6,134 千円 | 19.1 年 | 0.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社 あみやき亭 | 635 名 | 6,131 千円 | 8.6 年 | 3.0 ヶ月要確認 |
| アールビバン株式会社 | 296 名 | 6,125 千円 | 7.4 年 | 10.9 ヶ月短め |
| ミニストップ株式会社 | 1,492 名 | 6,108 千円 | 14.1 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社ウイルプラスホールディングス | 759 名 | 6,107 千円 | 6.2 年短め | 1.1 ヶ月要確認 |
| Japan Eyewear Holdings株式会社 | 637 名 | 6,102 千円 | 6.2 年短め | — |
| パレモ・ホールディングス株式会社 | 118 名 | 6,080 千円 | 24.8 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ストリーム | 74 名 | 6,077 千円 | 6.4 年短め | 0.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社壱番屋 | 1,298 名 | 6,044 千円 | 12.1 年 | 2.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社 平和堂 | 4,674 名 | 6,042 千円 | 18.9 年 | 0.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 2,892 名 | 6,032 千円 | 9.3 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| 丸善CHIホールディングス株式会社 | 1,574 名 | 6,020 千円 | 6.8 年 | 2.1 ヶ月要確認 |
| リネットジャパングループ株式会社 | 254 名 | 6,013 千円 | 3.1 年短め | 0.4 ヶ月要確認 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 9,349 名 | 6,000 千円 | 1.6 年短め | 0.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社ケーズホールディングス | 7,307 名 | 5,981 千円 | 17.5 年 | 0.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社スクロール | 967 名 | 5,966 千円 | 11.8 年 | 1.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社ハチバン | 174 名 | 5,942 千円 | 12.7 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| シュッピン株式会社 | 260 名 | 5,934 千円 | 7.3 年 | 0.4 ヶ月要確認 |
| アークランズ株式会社 | 4,678 名 | 5,930 千円 | 13.3 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社マミーマートホールディングス | 1,137 名 | 5,915 千円 | 11.7 年 | 0.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社G‐7ホールディングス | 2,238 名 | 5,906 千円 | 7.4 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社サンドラッグ | 7,457 名 | 5,895 千円 | 8.8 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社メディカルシステムネットワーク | 4,014 名 | 5,862 千円 | 8.0 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社串カツ田中ホールディングス | 563 名 | 5,837 千円 | 3.6 年短め | 2.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社ライフコーポレーション | 7,506 名 | 5,827 千円 | 15.8 年 | 0.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ヴィア・ホールディングス | 383 名 | 5,824 千円 | 14.3 年 | 0.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社Genki Global Dining Concepts | 691 名 | 5,816 千円 | 11.0 年 | 5.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社ハンズマン | 184 名 | 5,796 千円 | 17.5 年 | 0.5 ヶ月要確認 |
| アイエーグループ株式会社 | 1,027 名 | 5,773 千円 | 13.1 年 | 0.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社ゲオホールディングス | 7,249 名 | 5,767 千円 | 13.5 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| マックスバリュ東海株式会社 | 2,510 名 | 5,743 千円 | 10.0 年 | 0.4 ヶ月要確認 |
| ファーマライズホールディングス株式会社 | 2,031 名 | 5,742 千円 | 8.6 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ヨシックスホールディングス | 929 名 | 5,727 千円 | 8.2 年 | 6.1 ヶ月短め |
| 株式会社グルメ杵屋 | 1,150 名 | 5,719 千円 | 10.4 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社セリア | 566 名 | 5,713 千円 | 9.5 年 | 2.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社ベガコーポレーション | 277 名 | 5,709 千円 | 5.7 年短め | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社イズミ | 5,025 名 | 5,642 千円 | 16.9 年 | 0.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 26,747 名 | 5,602 千円 | 14.1 年 | 0.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社ビックカメラ | 12,039 名 | 5,602 千円 | 13.0 年 | 0.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社サンマルクホールディングス | 1,229 名 | 5,600 千円 | 7.5 年 | 2.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社アルペン | 3,257 名 | 5,588 千円 | 16.0 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社いつも | 212 名 | 5,587 千円 | 4.3 年短め | 0.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社 木曽路 | 1,364 名 | 5,573 千円 | 12.5 年 | 3.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社ノジマ | 12,112 名 | 5,573 千円 | 9.3 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社ライフフーズ | 173 名 | 5,571 千円 | 21.0 年 | 2.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社ベルク | 2,914 名 | 5,570 千円 | 9.6 年 | 0.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社カワチ薬品 | 2,750 名 | 5,560 千円 | 13.8 年 | 1.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社リミックスポイント | 179 名 | 5,557 千円 | 4.8 年短め | 1.0 ヶ月要確認 |
| ワタミ株式会社 | 1,624 名 | 5,549 千円 | 11.7 年 | 5.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社サンエー | 1,825 名 | 5,544 千円 | 14.1 年 | 4.6 ヶ月要確認 |
| アルピコホールディングス株式会社 | 1,989 名 | 5,527 千円 | 11.0 年 | 0.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社キューブ | 87 名 | 5,520 千円 | 3.6 年短め | 5.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社トーエル | 450 名 | 5,519 千円 | 13.7 年 | 3.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社コジマ | 2,919 名 | 5,518 千円 | 16.9 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社はるやまホールディングス | 1,089 名 | 5,515 千円 | 6.3 年短め | 2.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社やまや | 1,807 名 | 5,514 千円 | 12.2 年 | 1.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社ハイデイ日高 | 1,088 名 | 5,497 千円 | 8.8 年 | 2.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社ベルーナ | 3,844 名 | 5,490 千円 | 12.3 年 | 2.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ガーデン | 289 名 | 5,481 千円 | 5.3 年短め | 7.7 ヶ月短め |
| 株式会社幸楽苑 | 581 名 | 5,473 千円 | 14.1 年 | 2.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社ひらまつ | 716 名 | 5,472 千円 | 7.2 年 | 6.2 ヶ月短め |
| 株式会社フライングガーデン | 173 名 | 5,468 千円 | 13.5 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社物語コーポレーション | 2,069 名 | 5,459 千円 | 4.9 年短め | 1.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社マキヤ | 503 名 | 5,450 千円 | 15.7 年 | 0.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社ダイイチ | 437 名 | 5,445 千円 | 11.4 年 | 1.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社エディオン | 9,148 名 | 5,434 千円 | 18.9 年 | 0.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社銀座ルノアール | 151 名 | 5,421 千円 | 13.0 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社CAPITA | 23 名 | 5,407 千円 | 13.4 年 | 8.3 ヶ月短め |
| 株式会社IKホールディングス | 180 名 | 5,400 千円 | 8.3 年 | 0.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社はせがわ | 834 名 | 5,389 千円 | 17.8 年 | 1.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社交換できるくん | 277 名 | 5,387 千円 | 5.2 年短め | 1.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社ハードオフコーポレーション | 1,040 名 | 5,383 千円 | 11.2 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ホットランドホールディングス | 1,099 名 | 5,381 千円 | 5.2 年短め | 1.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社富士山マガジンサービス | 111 名 | 5,380 千円 | 9.1 年 | 6.3 ヶ月短め |
| コーナン商事株式会社 | 5,244 名 | 5,370 千円 | 15.6 年 | 0.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社クスリのアオキホールディングス | 6,355 名 | 5,363 千円 | 9.6 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社チヨダ | 1,231 名 | 5,354 千円 | 23.9 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社JMホールディングス | 1,525 名 | 5,323 千円 | 6.1 年短め | 1.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社カンセキ | 280 名 | 5,313 千円 | 20.2 年 | 0.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社ヤマザワ | 1,107 名 | 5,306 千円 | 17.5 年 | 0.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社シルバーライフ | 336 名 | 5,301 千円 | 2.7 年短め | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社バルニバービ | 695 名 | 5,300 千円 | 6.9 年 | 3.0 ヶ月要確認 |
| ジェイドグループ株式会社 | 336 名 | 5,285 千円 | 4.9 年短め | 2.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ペッパーフードサービス | 351 名 | 5,277 千円 | 6.3 年短め | 1.7 ヶ月要確認 |
| アプライド株式会社 | 440 名 | 5,268 千円 | 11.0 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社ギフトホールディングス | 744 名 | 5,267 千円 | 3.8 年短め | 0.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社力の源ホールディングス | 666 名 | 5,259 千円 | 4.8 年短め | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社ネクステージ | 7,537 名 | 5,258 千円 | 3.5 年短め | 0.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社アスモ | 1,436 名 | 5,252 千円 | 4.3 年短め | 3.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社 セキチュー | 310 名 | 5,251 千円 | 15.9 年 | 0.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社エー・ピーホールディングス | 735 名 | 5,249 千円 | 9.4 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| アクサスホールディングス株式会社 | 135 名 | 5,249 千円 | 11.3 年 | 0.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社銚子丸 | 514 名 | 5,234 千円 | 10.9 年 | 2.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社オートウェーブ | 183 名 | 5,232 千円 | 11.8 年 | 1.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社NEW ART HOLDINGS | 981 名 | 5,225 千円 | 5.1 年短め | 1.0 ヶ月要確認 |
| ICDAホールディングス株式会社 | 392 名 | 5,220 千円 | 14.6 年 | 0.2 ヶ月要確認 |
| カネ美食品株式会社 | 1,121 名 | 5,216 千円 | 18.2 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| くら寿司株式会社 | 2,854 名 | 5,213 千円 | 7.6 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社ジョイフル本田 | 1,848 名 | 5,209 千円 | 17.0 年 | 3.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社ケーユーホールディングス | 1,461 名 | 5,201 千円 | 11.1 年 | 1.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社魁力屋 | 439 名 | 5,198 千円 | 3.9 年短め | 3.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社近鉄百貨店 | 1,954 名 | 5,196 千円 | 22.2 年 | 0.5 ヶ月要確認 |
| アルビス株式会社 | 1,026 名 | 5,194 千円 | 10.4 年 | 1.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社オークワ | 2,068 名 | 5,154 千円 | 18.4 年 | 0.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社フジ | 7,757 名 | 5,151 千円 | 19.1 年 | 0.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社ブロンコビリー | 711 名 | 5,144 千円 | 7.5 年 | 3.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社あさひ | 1,826 名 | 5,138 千円 | 9.7 年 | 1.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社ハローズ | 1,437 名 | 5,116 千円 | 11.3 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社ZOA | 71 名 | 5,116 千円 | 14.9 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社コックス | 288 名 | 5,112 千円 | 18.6 年 | 3.9 ヶ月要確認 |
| 北雄ラッキー株式会社 | 383 名 | 5,100 千円 | 21.0 年 | 0.2 ヶ月要確認 |
| 青山商事株式会社 | 6,666 名 | 5,091 千円 | 14.2 年 | 4.0 ヶ月要確認 |
| イオン北海道株式会社 | 3,095 名 | 5,091 千円 | 10.9 年 | 0.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社トレジャー・ファクトリー | 1,434 名 | 5,068 千円 | 5.3 年短め | 1.4 ヶ月要確認 |
| 東和フードサービス株式会社 | 214 名 | 5,063 千円 | 11.3 年 | 4.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社エコス | 1,574 名 | 5,049 千円 | 12.6 年 | 0.9 ヶ月要確認 |
| ペットゴー株式会社 | 56 名 | 5,039 千円 | 7.8 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社まんだらけ | 420 名 | 5,032 千円 | 11.2 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| チムニー株式会社 | 659 名 | 5,025 千円 | 9.9 年 | 2.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社ユナイテッドアローズ | 3,904 名 | 5,020 千円 | 10.2 年 | 0.3 ヶ月要確認 |
| ティーライフ株式会社 | 144 名 | 5,007 千円 | 10.3 年 | 3.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社ヒマラヤ | 721 名 | 4,998 千円 | 13.7 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社トップカルチャー | 192 名 | 4,988 千円 | 17.8 年 | 0.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社うかい | 589 名 | 4,984 千円 | 8.6 年 | 3.2 ヶ月要確認 |
| アシードホールディングス株式会社 | 741 名 | 4,981 千円 | 13.3 年 | 1.9 ヶ月要確認 |
| 犬猫生活株式会社 | 58 名 | 4,967 千円 | 2.3 年短め | 4.7 ヶ月要確認 |
| 大黒天物産株式会社 | 2,038 名 | 4,962 千円 | 7.9 年 | 0.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社ワッツ | 418 名 | 4,958 千円 | 14.6 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社マルヨシセンター | 455 名 | 4,950 千円 | 17.7 年 | 0.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社ミサワ | 166 名 | 4,922 千円 | 7.7 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社三洋堂ホールディングス | 181 名 | 4,917 千円 | 22.2 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社ジュンテンドー | 555 名 | 4,916 千円 | 19.5 年 | 0.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社コメリ | 3,750 名 | 4,901 千円 | 13.0 年 | 0.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社大庄 | 1,537 名 | 4,900 千円 | 15.3 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社コスモス薬品 | 5,709 名 | 4,887 千円 | 7.1 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社ヨンドシーホールディングス | 1,047 名 | 4,875 千円 | 7.3 年 | 0.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社ミラタップ | 289 名 | 4,852 千円 | 5.5 年短め | 0.9 ヶ月要確認 |
| ヒラキ株式会社 | 234 名 | 4,850 千円 | 17.0 年 | 5.9 ヶ月要確認 |
| MRKホールディングス株式会社 | 1,720 名 | 4,847 千円 | 12.9 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 514 名 | 4,825 千円 | 7.0 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| イオン九州株式会社 | 5,431 名 | 4,811 千円 | 11.7 年 | 0.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社ジェーソン | 181 名 | 4,776 千円 | 12.2 年 | 1.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社ハブ | 312 名 | 4,773 千円 | 9.8 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社オーエムツーネットワーク | 753 名 | 4,771 千円 | 8.8 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社テイツー | 443 名 | 4,770 千円 | 11.5 年 | 0.9 ヶ月要確認 |
| 大黒屋ホールディングス株式会社 | 140 名 | 4,764 千円 | 23.7 年 | 2.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社キャンドゥ | 559 名 | 4,739 千円 | 18.1 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社ファンデリー | 41 名 | 4,737 千円 | 6.5 年短め | 2.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社ハニーズホールディングス | 6,921 名 | 4,716 千円 | 14.1 年 | 3.5 ヶ月要確認 |
| カッパ・クリエイト株式会社 | 801 名 | 4,692 千円 | 14.5 年 | 1.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社梅の花グループ | 607 名 | 4,667 千円 | 15.1 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社浜木綿 | 241 名 | 4,652 千円 | 9.9 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| ホリイフードサービス株式会社 | 140 名 | 4,632 千円中央値未満 | 10.5 年 | 8.0 ヶ月短め |
| 株式会社天満屋ストア | 501 名 | 4,627 千円中央値未満 | 17.2 年 | 0.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社アトム | 550 名 | 4,625 千円中央値未満 | 12.0 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社ニチリョク | 80 名 | 4,624 千円中央値未満 | 4.9 年短め | 1.4 ヶ月要確認 |
