会社のかたち決算書を、はたらく人の言葉に。

サービス業平均年収が高い順

サービス業の上場企業 530 件平均年収で並べています。 並べ替えの軸を示しているだけで、順位に評価の意味はありません。

平均年収の中央値
5,889 千円
記載のあった会社
519 件 / 530 件

平均年収が大きい順に M&Aキャピタルパートナーズ株式会社22,658 千円株式会社電通グループ15,959 千円株式会社ストライク15,210 千円有価証券報告書の「従業員の状況」に記載された、提出会社の平均年間給与です。賞与と基準外賃金を含み、連結子会社の従業員は含みません。

平均年収が有価証券報告書から取得できなかった会社は末尾に置いています。

会社名従業員数平均年収勤続年数手元資金の余力
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社プライム・6080・サービス業364 名22,658 千円3.3 年短め十分
株式会社電通グループプライム・4324・サービス業67,454 名15,959 千円14.3 年2.4 ヶ月要確認
株式会社ストライクプライム・6196・サービス業452 名15,210 千円2.5 年短め十分
グロービング株式会社プライム・277A・サービス業273 名15,206 千円1.3 年短め十分
インテグループ株式会社グロース・192A・サービス業52 名14,818 千円2.4 年短め十分
株式会社アイ・アールジャパンホールディングススタンダード・6035・サービス業183 名13,365 千円11.1 年十分
株式会社ベイカレントプライム・6532・サービス業6,788 名13,311 千円3.8 年短め1.7 ヶ月要確認
株式会社アストロスケールホールディングスグロース・186A・サービス業593 名13,223 千円3.2 年短め6.1 ヶ月短め
株式会社メタリアルグロース・6182・サービス業172 名12,609 千円5.1 年8.2 ヶ月短め
株式会社ドリームインキュベータプライム・4310・サービス業222 名12,208 千円3.8 年短め6.9 ヶ月短め
明豊ファシリティワークス株式会社スタンダード・1717・サービス業208 名12,177 千円10.6 年3.8 ヶ月要確認
フロンティア・マネジメント株式会社プライム・7038・サービス業417 名11,709 千円3.2 年短め4.6 ヶ月要確認
株式会社博報堂DYホールディングスプライム・2433・サービス業28,921 名11,683 千円13.0 年十分
株式会社リクルートホールディングスプライム・6098・サービス業45,586 名11,625 千円9.3 年十分
株式会社コシダカホールディングスプライム・2157・サービス業1,106 名11,292 千円4.6 年2.2 ヶ月要確認
株式会社ライズ・コンサルティング・グループグロース・9168・サービス業397 名11,079 千円2.3 年短め4.8 ヶ月要確認
バーチャレクス・ホールディングス株式会社グロース・6193・サービス業396 名10,800 千円2.3 年短め2.5 ヶ月要確認
株式会社ispaceグロース・9348・サービス業333 名10,758 千円2.8 年短め十分
キュービーネットホールディングス株式会社プライム・6571・サービス業2,552 名10,383 千円3.3 年短め
株式会社シグマクシス・ホールディングスプライム・6088・サービス業800 名10,329 千円8.8 年3.5 ヶ月要確認
オープングループ株式会社プライム・6572・サービス業241 名10,315 千円3.6 年短め十分
Atlas Technologies株式会社グロース・9563・サービス業69 名10,230 千円2.0 年短め8.0 ヶ月短め
クックパッド株式会社スタンダード・2193・サービス業101 名10,071 千円5.6 年十分
株式会社ムービン・ストラテジック・キャリアグロース・421A・サービス業124 名9,899 千円2.1 年短め十分
株式会社プラネットスタンダード・2391・サービス業46 名9,833 千円16.7 年十分
エムスリー株式会社プライム・2413・サービス業17,010 名9,759 千円4.5 年
山田コンサルティンググループ株式会社プライム・4792・サービス業1,089 名9,750 千円7.2 年5.5 ヶ月要確認
株式会社建設技術研究所プライム・9621・サービス業4,087 名9,702 千円12.3 年2.1 ヶ月要確認
株式会社乃村工藝社プライム・9716・サービス業2,154 名9,535 千円10.3 年1.7 ヶ月要確認
株式会社丹青社プライム・9743・サービス業1,579 名9,313 千円15.1 年2.1 ヶ月要確認
株式会社エスネットワークスグロース・5867・サービス業279 名9,262 千円4.6 年5.3 ヶ月要確認
株式会社スペースプライム・9622・サービス業990 名9,185 千円12.5 年2.7 ヶ月要確認
株式会社サイバーエージェントプライム・4751・サービス業8,150 名9,138 千円6.5 年3.4 ヶ月要確認
日本ホスピスホールディングス株式会社グロース・7061・サービス業1,108 名9,098 千円5.8 年1.8 ヶ月要確認
株式会社プロレド・パートナーズプライム・7034・サービス業329 名9,074 千円2.8 年短め9.5 ヶ月短め
株式会社FRONTEOグロース・2158・サービス業272 名9,065 千円4.1 年3.0 ヶ月要確認
株式会社Macbee Planetプライム・7095・サービス業201 名8,985 千円3.2 年短め十分
株式会社ナガセスタンダード・9733・サービス業1,628 名8,918 千円12.0 年4.3 ヶ月要確認
株式会社GENDAグロース・9166・サービス業2,018 名8,911 千円1.7 年短め2.4 ヶ月要確認
TREホールディングス株式会社プライム・9247・サービス業2,425 名8,894 千円10.8 年4.2 ヶ月要確認
パーソルホールディングス株式会社プライム・2181・サービス業74,926 名8,818 千円6.3 年十分
ぴあ株式会社プライム・4337・サービス業621 名8,805 千円8.5 年十分
株式会社日水コンスタンダード・261A・サービス業737 名8,773 千円13.5 年5.7 ヶ月要確認
E・Jホールディングス株式会社プライム・2153・サービス業2,052 名8,751 千円8.4 年6.7 ヶ月短め
日本郵政株式会社プライム・6178・サービス業224,438 名8,718 千円15.9 年十分
株式会社コーチ・エィスタンダード・9339・サービス業140 名8,677 千円7.6 年十分
株式会社RVHスタンダード・6786・サービス業136 名8,580 千円5.8 年6.0 ヶ月短め
株式会社ラバブルマーケティンググループグロース・9254・サービス業231 名8,567 千円3.9 年短め9.6 ヶ月短め
楽天グループ株式会社プライム・4755・サービス業29,419 名8,508 千円6.3 年5.0 ヶ月要確認
株式会社ハウテレビジョンスタンダード・7064・サービス業78 名8,506 千円3.3 年短め7.9 ヶ月短め
株式会社NJSプライム・2325・サービス業1,471 名8,494 千円15.0 年9.9 ヶ月短め
株式会社グローバルキッズCOMPANYスタンダード・6189・サービス業3,358 名8,477 千円6.9 年1.2 ヶ月要確認
株式会社ナレルグループグロース・9163・サービス業4,283 名8,395 千円3.1 年短め
株式会社アゴーラ ホスピタリティー グループスタンダード・9704・サービス業529 名8,382 千円5.1 年4.8 ヶ月要確認
株式会社リブ・コンサルティンググロース・480A・サービス業345 名8,314 千円3.2 年短め5.4 ヶ月要確認
ユーピーアール株式会社スタンダード・7065・サービス業224 名8,290 千円10.5 年2.6 ヶ月要確認
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスプライム・4433・サービス業1,411 名8,283 千円11.1 年2.4 ヶ月要確認
アクシスコンサルティング株式会社グロース・9344・サービス業138 名8,248 千円2.5 年短め7.1 ヶ月短め
株式会社総医研ホールディングスグロース・2385・サービス業81 名8,165 千円4.1 年11.9 ヶ月短め
株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメントプライム・2124・サービス業2,398 名8,159 千円3.9 年短め8.1 ヶ月短め
H.U.グループホールディングス株式会社プライム・4544・サービス業5,157 名8,102 千円12.1 年2.4 ヶ月要確認
株式会社ポピンズスタンダード・7358・サービス業3,222 名8,069 千円4.3 年2.8 ヶ月要確認
燦ホールディングス株式会社プライム・9628・サービス業1,153 名8,053 千円10.1 年5.5 ヶ月要確認
株式会社エフアンドエムスタンダード・4771・サービス業990 名7,994 千円7.3 年4.8 ヶ月要確認
ブリッジコンサルティンググループ株式会社グロース・9225・サービス業72 名7,983 千円3.0 年短め6.2 ヶ月短め
株式会社CSSホールディングススタンダード・2304・サービス業613 名7,918 千円13.9 年0.7 ヶ月要確認
株式会社イチネンホールディングスプライム・9619・サービス業2,067 名7,851 千円14.4 年0.8 ヶ月要確認
人・夢・技術グループ株式会社スタンダード・9248・サービス業2,150 名7,843 千円14.1 年2.2 ヶ月要確認
株式会社グッドパッチグロース・7351・サービス業262 名7,841 千円3.1 年短め7.2 ヶ月短め
スバル興業株式会社スタンダード・9632・サービス業704 名7,829 千円13.2 年6.6 ヶ月短め
株式会社ダスキンプライム・4665・サービス業3,750 名7,812 千円18.2 年1.3 ヶ月要確認
株式会社オオバプライム・9765・サービス業535 名7,803 千円12.5 年2.2 ヶ月要確認
いであ株式会社スタンダード・9768・サービス業1,105 名7,770 千円15.4 年1.6 ヶ月要確認
nms ホールディングス株式会社スタンダード・2162・サービス業13,047 名7,768 千円8.5 年1.0 ヶ月要確認
株式会社ユー・エス・エスプライム・4732・サービス業1,211 名7,697 千円13.0 年十分
オリジナル設計株式会社スタンダード・4642・サービス業498 名7,659 千円11.4 年6.3 ヶ月短め
マイクロ波化学株式会社グロース・9227・サービス業49 名7,647 千円4.6 年4.3 ヶ月要確認
株式会社ラウンドワンプライム・4680・サービス業2,364 名7,636 千円10.8 年
WDBホールディングス株式会社プライム・2475・サービス業5,489 名7,618 千円16.2 年4.6 ヶ月要確認
株式会社船場スタンダード・6540・サービス業554 名7,613 千円14.4 年3.8 ヶ月要確認
株式会社ギックスグロース・9219・サービス業97 名7,610 千円2.5 年短め5.7 ヶ月要確認
株式会社AB&Companyグロース・9251・サービス業276 名7,552 千円3.0 年短め
株式会社カカクコムプライム・2371・サービス業1,421 名7,547 千円6.6 年10.6 ヶ月短め
株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングスグロース・7074・サービス業114 名7,545 千円3.9 年短め2.7 ヶ月要確認
株式会社ファルコホールディングススタンダード・4671・サービス業1,037 名7,530 千円31.5 年2.7 ヶ月要確認
株式会社ダイセキプライム・9793・サービス業1,295 名7,526 千円12.2 年3.9 ヶ月要確認
株式会社アミューズプライム・4301・サービス業601 名7,524 千円11.4 年
株式会社ユカリアグロース・286A・サービス業1,347 名7,514 千円3.0 年短め4.9 ヶ月要確認
株式会社フリークアウト・ホールディングスグロース・6094・サービス業1,051 名7,507 千円2.8 年短め3.9 ヶ月要確認
株式会社タナベコンサルティンググループプライム・9644・サービス業843 名7,505 千円8.0 年5.4 ヶ月要確認
株式会社オープンアップグループプライム・2154・サービス業26,978 名7,505 千円5.8 年
KIYOラーニング株式会社グロース・7353・サービス業118 名7,494 千円3.0 年短め10.4 ヶ月短め
株式会社船井総研ホールディングスプライム・9757・サービス業1,651 名7,390 千円9.8 年6.1 ヶ月短め
SOLIZE Holdings株式会社スタンダード・5871・サービス業2,526 名7,360 千円10.3 年2.2 ヶ月要確認
リソルホールディングス株式会社プライム・5261・サービス業647 名7,327 千円9.2 年1.8 ヶ月要確認
株式会社リソー教育グループプライム・4714・サービス業1,183 名7,321 千円10.4 年3.1 ヶ月要確認
東京都競馬株式会社プライム・9672・サービス業198 名7,303 千円11.9 年8.0 ヶ月短め
株式会社ヴィススタンダード・5071・サービス業301 名7,301 千円5.9 年5.6 ヶ月要確認
NISSOホールディングス株式会社プライム・9332・サービス業2,746 名7,268 千円19.6 年0.7 ヶ月要確認
株式会社ステッププライム・9795・サービス業954 名7,262 千円12.5 年7.8 ヶ月短め
株式会社オンデックグロース・7360・サービス業57 名7,260 千円4.0 年7.4 ヶ月短め
弁護士ドットコム株式会社プライム・6027・サービス業639 名7,247 千円3.4 年短め4.4 ヶ月要確認
日本空調サービス株式会社プライム・4658・サービス業2,268 名7,243 千円14.3 年1.5 ヶ月要確認
応用地質株式会社プライム・9755・サービス業2,718 名7,234 千円17.1 年3.9 ヶ月要確認
株式会社リファインバースグループグロース・7375・サービス業199 名7,222 千円5.3 年2.1 ヶ月要確認
ニシオホールディングス株式会社プライム・9699・サービス業4,842 名7,175 千円18.7 年3.8 ヶ月要確認
株式会社CLホールディングススタンダード・4286・サービス業605 名7,168 千円5.9 年十分
地盤ネットホールディングス株式会社スタンダード・6072・サービス業185 名7,160 千円5.3 年2.2 ヶ月要確認
株式会社アトラエプライム・6194・サービス業124 名7,143 千円4.6 年8.6 ヶ月短め
株式会社LIFULLプライム・2120・サービス業918 名7,120 千円8.4 年4.3 ヶ月要確認
ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社プライム・6544・サービス業2,286 名7,090 千円8.1 年1.1 ヶ月要確認
ユナイテッド株式会社グロース・2497・サービス業456 名7,080 千円9.9 年7.1 ヶ月短め
株式会社テー・オー・ダブリュースタンダード・4767・サービス業302 名7,074 千円5.8 年6.2 ヶ月短め
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングススタンダード・2498・サービス業3,635 名7,068 千円13.3 年1.3 ヶ月要確認
マーチャント・バンカーズ株式会社スタンダード・3121・サービス業2 名7,053 千円12.2 年6.2 ヶ月短め
アルー株式会社グロース・7043・サービス業198 名7,040 千円5.8 年4.7 ヶ月要確認
GMO TECHホールディングス株式会社グロース・415A・サービス業414 名7,026 千円6.4 年5.2 ヶ月要確認
株式会社マネジメントソリューションズプライム・7033・サービス業1,621 名7,023 千円2.7 年短め1.8 ヶ月要確認
株式会社アイモバイルプライム・6535・サービス業215 名7,001 千円6.4 年十分
株式会社Gunosyスタンダード・6047・サービス業205 名7,000 千円5.4 年10.4 ヶ月短め
アイティメディア株式会社プライム・2148・サービス業382 名6,989 千円8.6 年11.8 ヶ月短め
株式会社GRCSグロース・9250・サービス業213 名6,977 千円3.7 年短め1.9 ヶ月要確認
株式会社セルムスタンダード・7367・サービス業245 名6,975 千円7.0 年2.4 ヶ月要確認
株式会社ベルシステム24ホールディングスプライム・6183・サービス業2,500 名6,974 千円15.3 年十分
株式会社リンクアンドモチベーションプライム・2170・サービス業1,629 名6,969 千円6.4 年1.7 ヶ月要確認
ジャパンM&Aソリューション株式会社グロース・9236・サービス業41 名6,960 千円2.1 年短め10.2 ヶ月短め
株式会社東京通信グループグロース・7359・サービス業122 名6,932 千円4.4 年2.3 ヶ月要確認
ERIホールディングス株式会社スタンダード・6083・サービス業1,662 名6,914 千円9.2 年4.0 ヶ月要確認
株式会社博展グロース・2173・サービス業586 名6,909 千円7.0 年2.6 ヶ月要確認
株式会社フロンティアインターナショナルグロース・7050・サービス業484 名6,895 千円5.4 年4.0 ヶ月要確認
株式会社ノースサンドグロース・446A・サービス業1,762 名6,893 千円1.8 年短め8.5 ヶ月短め
フォースタートアップス株式会社グロース・7089・サービス業252 名6,877 千円2.6 年短め6.3 ヶ月短め
株式会社歌舞伎座スタンダード・9661・サービス業38 名6,874 千円12.8 年9.5 ヶ月短め
株式会社ウィルグループプライム・6089・サービス業9,005 名6,859 千円8.8 年4.6 ヶ月要確認
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社グロース・296A・サービス業326 名6,854 千円3.7 年短め7.7 ヶ月短め
CRGホールディングス株式会社グロース・7041・サービス業510 名6,849 千円8.5 年2.6 ヶ月要確認
株式会社鎌倉新書プライム・6184・サービス業244 名6,840 千円3.0 年短め7.0 ヶ月短め
Green Earth Institute株式会社グロース・9212・サービス業50 名6,836 千円3.8 年短め十分
株式会社リニカルスタンダード・2183・サービス業577 名6,830 千円8.5 年5.8 ヶ月要確認
株式会社エータイグロース・369A・サービス業55 名6,798 千円4.9 年11.1 ヶ月短め
株式会社Birdmanグロース・7063・サービス業11 名6,791 千円2.5 年短め十分
株式会社トランスジェニックグループスタンダード・2342・サービス業227 名6,790 千円10.0 年2.0 ヶ月要確認
株式会社AViCグロース・9554・サービス業91 名6,790 千円2.8 年短め十分
株式会社ジーニーグロース・6562・サービス業816 名6,783 千円2.9 年短め1.8 ヶ月要確認
株式会社インタースペーススタンダード・2122・サービス業405 名6,782 千円9.0 年7.9 ヶ月短め
TDSE株式会社グロース・7046・サービス業170 名6,771 千円4.5 年9.2 ヶ月短め
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングススタンダード・6082・サービス業363 名6,762 千円11.3 年4.0 ヶ月要確認
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社プライム・4765・サービス業357 名6,760 千円8.7 年11.5 ヶ月短め
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社スタンダード・6090・サービス業62 名6,735 千円9.7 年十分
株式会社エヌ・シー・エヌスタンダード・7057・サービス業144 名6,734 千円8.8 年4.3 ヶ月要確認
セコム株式会社プライム・9735・サービス業65,094 名6,729 千円18.0 年4.3 ヶ月要確認
ヒビノ株式会社スタンダード・2469・サービス業1,829 名6,712 千円14.5 年0.7 ヶ月要確認
株式会社エル・ティー・エスプライム・6560・サービス業1,003 名6,711 千円4.9 年2.5 ヶ月要確認
株式会社新日本科学プライム・2395・サービス業1,522 名6,703 千円10.2 年7.4 ヶ月短め
北浜キャピタルパートナーズ株式会社スタンダード・2134・サービス業38 名6,700 千円2.4 年短め2.3 ヶ月要確認
株式会社エンバイオ・ホールディングススタンダード・6092・サービス業113 名6,699 千円5.0 年4.4 ヶ月要確認
株式会社インフォマートプライム・2492・サービス業856 名6,684 千円5.8 年4.6 ヶ月要確認
楽待株式会社スタンダード・6037・サービス業80 名6,682 千円5.1 年7.3 ヶ月短め
ビジネスコーチ株式会社グロース・9562・サービス業59 名6,674 千円3.5 年短め3.2 ヶ月要確認
株式会社シーユーシーグロース・9158・サービス業5,740 名6,661 千円3.5 年短め十分
株式会社メンタルヘルステクノロジーズグロース・9218・サービス業140 名6,657 千円5.9 年3.1 ヶ月要確認
株式会社プロジェクトホールディングスグロース・9246・サービス業350 名6,656 千円2.1 年短め4.7 ヶ月要確認
株式会社マイクロアドグロース・9553・サービス業391 名6,650 千円5.7 年1.9 ヶ月要確認
株式会社サニーサイドアップグループスタンダード・2180・サービス業403 名6,645 千円5.7 年3.1 ヶ月要確認
日本管財ホールディングス株式会社プライム・9347・サービス業8,660 名6,633 千円9.9 年3.2 ヶ月要確認
株式会社プラップジャパンスタンダード・2449・サービス業378 名6,618 千円8.7 年7.7 ヶ月短め
リゾートトラスト株式会社プライム・4681・サービス業9,477 名6,616 千円9.1 年1.7 ヶ月要確認
株式会社ベクトルプライム・6058・サービス業1,571 名6,584 千円3.2 年短め4.9 ヶ月要確認
株式会社ブリーチグロース・9162・サービス業126 名6,576 千円2.1 年短め6.4 ヶ月短め
株式会社セプテーニ・ホールディングススタンダード・4293・サービス業1,674 名6,553 千円7.3 年十分
株式会社GameWithスタンダード・6552・サービス業178 名6,552 千円4.8 年7.1 ヶ月短め
KNT-CTホールディングス株式会社スタンダード・9726・サービス業3,305 名6,548 千円18.0 年0.4 ヶ月要確認
株式会社要興業スタンダード・6566・サービス業467 名6,545 千円12.1 年6.3 ヶ月短め
株式会社ヒューマンクリエイションホールディングスグロース・7361・サービス業914 名6,542 千円4.0 年2.1 ヶ月要確認
東海リース株式会社スタンダード・9761・サービス業590 名6,541 千円14.8 年2.4 ヶ月要確認
株式会社協和コンサルタンツスタンダード・9647・サービス業206 名6,536 千円12.9 年6.8 ヶ月短め
株式会社シーティーエスプライム・4345・サービス業286 名6,535 千円11.2 年5.3 ヶ月要確認
SMN株式会社スタンダード・6185・サービス業240 名6,524 千円5.8 年3.2 ヶ月要確認
株式会社インティメート・マージャーグロース・7072・サービス業57 名6,517 千円3.6 年短め6.2 ヶ月短め
株式会社メイホーホールディングスグロース・7369・サービス業575 名6,516 千円4.3 年0.7 ヶ月要確認
株式会社Schooグロース・264A・サービス業191 名6,510 千円2.8 年短め11.5 ヶ月短め
株式会社パソナグループプライム・2168・サービス業9,028 名6,497 千円9.2 年3.0 ヶ月要確認
株式会社アンビスホールディングスプライム・7071・サービス業5,135 名6,493 千円2.2 年短め3.0 ヶ月要確認
株式会社タウンニュース社スタンダード・2481・サービス業191 名6,480 千円13.8 年8.5 ヶ月短め
株式会社インソースプライム・6200・サービス業550 名6,477 千円5.0 年11.5 ヶ月短め
株式会社クイックプライム・4318・サービス業1,682 名6,476 千円6.5 年5.4 ヶ月要確認
株式会社セレスポスタンダード・9625・サービス業405 名6,447 千円18.1 年5.6 ヶ月要確認
株式会社アドバンテッジリスクマネジメントスタンダード・8769・サービス業535 名6,439 千円6.5 年2.5 ヶ月要確認
株式会社極楽湯ホールディングススタンダード・2340・サービス業188 名6,437 千円11.2 年1.2 ヶ月要確認
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社スタンダード・9610・サービス業69 名6,437 千円17.7 年2.3 ヶ月要確認
ブティックス株式会社グロース・9272・サービス業234 名6,437 千円2.6 年短め十分
アライドアーキテクツ株式会社グロース・6081・サービス業159 名6,430 千円5.3 年5.8 ヶ月要確認
西菱電機株式会社スタンダード・4341・サービス業606 名6,420 千円15.6 年0.7 ヶ月要確認
クラシル株式会社グロース・299A・サービス業221 名6,417 千円2.8 年短め8.1 ヶ月短め
共同ピーアール株式会社スタンダード・2436・サービス業377 名6,387 千円9.0 年5.9 ヶ月要確認
神戸天然物化学株式会社グロース・6568・サービス業340 名6,386 千円11.9 年3.2 ヶ月要確認
株式会社アドウェイズスタンダード・2489・サービス業941 名6,382 千円6.1 年10.0 ヶ月短め
ジャパンマテリアル株式会社プライム・6055・サービス業1,646 名6,374 千円7.2 年6.0 ヶ月短め
株式会社Aoba-BBTスタンダード・2464・サービス業629 名6,372 千円9.1 年5.0 ヶ月要確認
株式会社ソラストプライム・6197・サービス業33,674 名6,365 千円12.2 年1.1 ヶ月要確認
ヒトトヒトホールディングス株式会社スタンダード・549A・サービス業402 名6,363 千円5.3 年
マテリアルグループ株式会社グロース・156A・サービス業347 名6,358 千円2.8 年短め2.8 ヶ月要確認
株式会社ぐるなびスタンダード・2440・サービス業777 名6,355 千円10.0 年2.9 ヶ月要確認
株式会社識学グロース・7049・サービス業306 名6,352 千円3.2 年短め4.2 ヶ月要確認
株式会社リブセンススタンダード・6054・サービス業254 名6,345 千円5.5 年7.3 ヶ月短め
GMOメディア株式会社グロース・6180・サービス業208 名6,334 千円7.7 年3.4 ヶ月要確認
株式会社早稲田学習研究会スタンダード・5869・サービス業387 名6,320 千円7.4 年8.2 ヶ月短め
株式会社みらいワークスグロース・6563・サービス業193 名6,313 千円2.6 年短め1.6 ヶ月要確認
株式会社シイエム・シイスタンダード・2185・サービス業825 名6,299 千円17.2 年10.1 ヶ月短め
株式会社レイスタンダード・4317・サービス業424 名6,277 千円12.2 年3.1 ヶ月要確認
株式会社 日宣スタンダード・6543・サービス業134 名6,273 千円7.7 年5.2 ヶ月要確認
株式会社ビースタイルホールディングスグロース・302A・サービス業336 名6,257 千円6.7 年2.0 ヶ月要確認
イーサポートリンク株式会社スタンダード・2493・サービス業174 名6,249 千円10.2 年2.7 ヶ月要確認
株式会社タイミーグロース・215A・サービス業1,367 名6,246 千円2.2 年短め11.5 ヶ月短め
株式会社インターネットインフィニティーグロース・6545・サービス業391 名6,241 千円6.6 年4.4 ヶ月要確認
ALSOK株式会社プライム・2331・サービス業66,949 名6,221 千円18.3 年1.7 ヶ月要確認
フィードフォースグループ株式会社グロース・7068・サービス業206 名6,204 千円5.7 年十分
株式会社カーブスホールディングスプライム・7085・サービス業601 名6,200 千円6.4 年3.3 ヶ月要確認
株式会社デリバリーコンサルティンググロース・9240・サービス業191 名6,192 千円4.9 年3.8 ヶ月要確認
ヒューマンホールディングス株式会社スタンダード・2415・サービス業4,740 名6,188 千円13.4 年3.5 ヶ月要確認
株式会社ジモティーグロース・7082・サービス業54 名6,184 千円4.0 年十分
JTP株式会社スタンダード・2488・サービス業459 名6,183 千円10.9 年4.8 ヶ月要確認
株式会社ヒットグロース・378A・サービス業89 名6,178 千円4.8 年十分
アミタホールディングス株式会社グロース・2195・サービス業189 名6,167 千円8.8 年8.5 ヶ月短め
株式会社リログループプライム・8876・サービス業3,451 名6,164 千円8.1 年
株式会社日本動物高度医療センターグロース・6039・サービス業328 名6,161 千円5.2 年3.8 ヶ月要確認
バリュークリエーション株式会社グロース・9238・サービス業66 名6,160 千円4.4 年3.1 ヶ月要確認
株式会社ALiNKインターネットグロース・7077・サービス業35 名6,150 千円2.8 年短め4.9 ヶ月要確認
株式会社アクセスグループ・ホールディングススタンダード・7042・サービス業130 名6,135 千円19.3 年4.6 ヶ月要確認
株式会社ウエスコホールディングススタンダード・6091・サービス業797 名6,121 千円13.5 年7.6 ヶ月短め
株式会社W TOKYOグロース・9159・サービス業54 名6,118 千円5.8 年6.2 ヶ月短め
株式会社早稲田アカデミープライム・4718・サービス業1,109 名6,113 千円9.7 年3.8 ヶ月要確認
INTLOOP株式会社グロース・9556・サービス業1,374 名6,108 千円2.1 年短め1.6 ヶ月要確認
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社グロース・366A・サービス業263 名6,105 千円5.1 年4.6 ヶ月要確認
and factory株式会社スタンダード・7035・サービス業131 名6,098 千円4.0 年3.0 ヶ月要確認
株式会社エアトリプライム・6191・サービス業439 名6,097 千円4.0 年5.9 ヶ月要確認
株式会社CS-Cグロース・9258・サービス業173 名6,067 千円4.1 年6.9 ヶ月短め
INCLUSIVE Holdings株式会社グロース・7078・サービス業161 名6,062 千円3.9 年短め4.5 ヶ月要確認
株式会社ナガワプライム・9663・サービス業552 名6,055 千円8.8 年5.8 ヶ月要確認
株式会社オリエンタルランドプライム・4661・サービス業11,207 名6,051 千円10.1 年10.5 ヶ月短め
藤田観光株式会社プライム・9722・サービス業1,638 名6,042 千円11.6 年2.2 ヶ月要確認
株式会社KeyHolderスタンダード・4712・サービス業1,053 名6,037 千円8.5 年十分
フルテック株式会社スタンダード・6546・サービス業737 名6,015 千円13.7 年1.6 ヶ月要確認
大栄環境株式会社プライム・9336・サービス業2,428 名6,009 千円9.0 年9.6 ヶ月短め
GMOインターネット株式会社プライム・4784・サービス業1,826 名6,000 千円9.8 年2.4 ヶ月要確認
株式会社ワールドホールディングスプライム・2429・サービス業60,880 名5,998 千円11.0 年1.7 ヶ月要確認
株式会社アイドマ・ホールディングスグロース・7373・サービス業429 名5,998 千円2.0 年短め6.3 ヶ月短め
株式会社ピアラスタンダード・7044・サービス業161 名5,996 千円4.6 年1.2 ヶ月要確認
コーユーレンティア株式会社スタンダード・7081・サービス業893 名5,983 千円14.5 年1.3 ヶ月要確認
株式会社ナルネットコミュニケーションズグロース・5870・サービス業108 名5,973 千円9.1 年1.4 ヶ月要確認
株式会社サイバー・バズグロース・7069・サービス業202 名5,957 千円3.6 年短め2.3 ヶ月要確認
株式会社MS&Consultingスタンダード・6555・サービス業152 名5,951 千円9.3 年5.4 ヶ月要確認
株式会社ミダックホールディングスプライム・6564・サービス業364 名5,944 千円6.2 年11.0 ヶ月短め
株式会社ラックランドプライム・9612・サービス業1,338 名5,941 千円7.1 年2.6 ヶ月要確認
株式会社きんえいスタンダード・9636・サービス業45 名5,932 千円14.3 年0.5 ヶ月要確認
株式会社イードグロース・6038・サービス業230 名5,930 千円12.2 年7.7 ヶ月短め
株式会社学情プライム・2301・サービス業392 名5,915 千円6.6 年7.9 ヶ月短め
Retty株式会社グロース・7356・サービス業87 名5,903 千円5.1 年2.7 ヶ月要確認
プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社グロース・339A・サービス業568 名5,893 千円7.5 年
ZETA株式会社グロース・6031・サービス業80 名5,889 千円3.6 年短め十分
バリューコマース株式会社プライム・2491・サービス業381 名5,887 千円8.1 年6.0 ヶ月短め
株式会社レントラックスグロース・6045・サービス業126 名5,883 千円5.7 年十分
MIC株式会社スタンダード・300A・サービス業361 名5,877 千円6.8 年2.8 ヶ月要確認
株式会社ディーエムエススタンダード・9782・サービス業283 名5,876 千円16.6 年2.9 ヶ月要確認
GMOコマース株式会社グロース・410A・サービス業103 名5,873 千円5.6 年十分
ベルトラ株式会社グロース・7048・サービス業242 名5,861 千円5.6 年十分
メディア総研株式会社グロース・9242・サービス業73 名5,853 千円3.2 年短め十分
株式会社ディスラプターズスタンダード・6538・サービス業107 名5,846 千円4.1 年4.2 ヶ月要確認
ホウライ株式会社スタンダード・9679・サービス業155 名5,841 千円11.5 年4.2 ヶ月要確認
株式会社アサンテプライム・6073・サービス業1,013 名5,834 千円13.0 年6.0 ヶ月短め
株式会社メディックススタンダード・331A・サービス業343 名5,831 千円8.1 年十分
株式会社帝国ホテルスタンダード・9708・サービス業1,899 名5,822 千円13.6 年2.7 ヶ月要確認
株式会社FCEスタンダード・9564・サービス業264 名5,809 千円5.6 年7.3 ヶ月短め
ソーバル株式会社スタンダード・2186・サービス業978 名5,805 千円12.4 年5.1 ヶ月要確認
クックビズ株式会社グロース・6558・サービス業169 名5,801 千円5.8 年6.9 ヶ月短め
トレンダーズ株式会社グロース・6069・サービス業277 名5,786 千円5.5 年7.6 ヶ月短め
株式会社プラザホールディングススタンダード・7502・サービス業498 名5,774 千円12.9 年1.2 ヶ月要確認
