サービス業の平均勤続年数が長い順
サービス業の上場企業 530 件 を平均勤続年数で並べています。 並べ替えの軸を示しているだけで、順位に評価の意味はありません。
- 平均勤続年数の中央値
- 6.6 年
- 記載のあった会社
- 523 件 / 530 件
平均勤続年数が大きい順に 株式会社ファルコホールディングス(31.5 年)、株式会社進学会ホールディングス(30.9 年)、NISSOホールディングス株式会社(19.6 年)。有価証券報告書の「従業員の状況」に記載された、提出会社の平均勤続年数です。中途採用が多い会社では短く出ます。
平均勤続年数が有価証券報告書から取得できなかった会社は末尾に置いています。
| 会社名 | 従業員数 | 平均年収 | 勤続年数 | 手元資金の余力 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ファルコホールディングス | 1,037 名 | 7,530 千円 | 31.5 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社進学会ホールディングス | 95 名 | 4,835 千円中央値未満 | 30.9 年 | 5.0 ヶ月要確認 |
| NISSOホールディングス株式会社 | 2,746 名 | 7,268 千円 | 19.6 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 130 名 | 6,135 千円 | 19.3 年 | 4.6 ヶ月要確認 |
| ニシオホールディングス株式会社 | 4,842 名 | 7,175 千円 | 18.7 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社市進ホールディングス | 924 名 | 5,531 千円 | 18.7 年 | 3.5 ヶ月要確認 |
| ALSOK株式会社 | 66,949 名 | 6,221 千円 | 18.3 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社ダスキン | 3,750 名 | 7,812 千円 | 18.2 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社セレスポ | 405 名 | 6,447 千円 | 18.1 年 | 5.6 ヶ月要確認 |
| KNT-CTホールディングス株式会社 | 3,305 名 | 6,548 千円 | 18.0 年 | 0.4 ヶ月要確認 |
| セコム株式会社 | 65,094 名 | 6,729 千円 | 18.0 年 | 4.3 ヶ月要確認 |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 69 名 | 6,437 千円 | 17.7 年 | 2.3 ヶ月要確認 |
| セーラー広告株式会社 | 192 名 | 5,429 千円 | 17.3 年 | — |
| 株式会社シイエム・シイ | 825 名 | 6,299 千円 | 17.2 年 | 10.1 ヶ月短め |
| 応用地質株式会社 | 2,718 名 | 7,234 千円 | 17.1 年 | 3.9 ヶ月要確認 |
| セントラルスポーツ株式会社 | 890 名 | 5,771 千円 | 17.0 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| 日建工学株式会社 | 132 名 | 5,363 千円 | 16.8 年 | 5.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社プラネット | 46 名 | 9,833 千円 | 16.7 年 | 十分 |
| 株式会社ディーエムエス | 283 名 | 5,876 千円 | 16.6 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| WDBホールディングス株式会社 | 5,489 名 | 7,618 千円 | 16.2 年 | 4.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社IACEトラベル | 137 名 | 5,322 千円 | 16.0 年 | 8.1 ヶ月短め |
| 武蔵野興業株式会社 | 43 名 | 4,555 千円中央値未満 | 15.9 年 | 11.1 ヶ月短め |
| 日本郵政株式会社 | 224,438 名 | 8,718 千円 | 15.9 年 | 十分 |
| 株式会社ロイヤルホテル | 2,032 名 | 4,609 千円中央値未満 | 15.8 年 | 5.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社イオンファンタジー | 3,955 名 | 4,968 千円中央値未満 | 15.8 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| 西菱電機株式会社 | 606 名 | 6,420 千円 | 15.6 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| いであ株式会社 | 1,105 名 | 7,770 千円 | 15.4 年 | 1.6 ヶ月要確認 |
| セントラル警備保障株式会社 | 7,150 名 | 5,087 千円 | 15.3 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社きょくとう | 141 名 | 4,259 千円中央値未満 | 15.3 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 2,500 名 | 6,974 千円 | 15.3 年 | 十分 |
| 株式会社 環境管理センター | 288 名 | 4,952 千円中央値未満 | 15.2 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社丹青社 | 1,579 名 | 9,313 千円 | 15.1 年 | 2.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ジェイエスエス | 467 名 | 4,651 千円中央値未満 | 15.1 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社NJS | 1,471 名 | 8,494 千円 | 15.0 年 | 9.9 ヶ月短め |
| 株式会社ランシステム | 118 名 | 5,574 千円 | 14.9 年 | 2.0 ヶ月要確認 |
| 東海リース株式会社 | 590 名 | 6,541 千円 | 14.8 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社アルファ | 334 名 | 4,914 千円中央値未満 | 14.8 年 | 1.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社ウチヤマホールディングス | 2,331 名 | 4,477 千円中央値未満 | 14.7 年 | 4.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社白洋舍 | 1,722 名 | 4,709 千円中央値未満 | 14.6 年 | 0.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社アール・エス・シー | 418 名 | 4,299 千円中央値未満 | 14.6 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 川崎地質株式会社 | 373 名 | — | 14.6 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社フェニックスバイオ | 55 名 | 5,695 千円 | 14.6 年 | 9.2 ヶ月短め |
| ヒビノ株式会社 | 1,829 名 | 6,712 千円 | 14.5 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| コーユーレンティア株式会社 | 893 名 | 5,983 千円 | 14.5 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| テルマー湯ホールディングス株式会社 | 32 名 | 5,172 千円 | 14.4 年 | 6.5 ヶ月短め |
| 株式会社イチネンホールディングス | 2,067 名 | 7,851 千円 | 14.4 年 | 0.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社船場 | 554 名 | 7,613 千円 | 14.4 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社きんえい | 45 名 | 5,932 千円 | 14.3 年 | 0.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社電通グループ | 67,454 名 | 15,959 千円 | 14.3 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| 日本空調サービス株式会社 | 2,268 名 | 7,243 千円 | 14.3 年 | 1.5 ヶ月要確認 |
| 人・夢・技術グループ株式会社 | 2,150 名 | 7,843 千円 | 14.1 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社ユーラシア旅行社 | 93 名 | 5,390 千円 | 14.0 年 | 5.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社CSSホールディングス | 613 名 | 7,918 千円 | 13.9 年 | 0.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社昴 | 300 名 | 4,212 千円中央値未満 | 13.8 年 | 2.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社タウンニュース社 | 191 名 | 6,480 千円 | 13.8 年 | 8.5 ヶ月短め |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 34 名 | 4,557 千円中央値未満 | 13.7 年 | 0.9 ヶ月要確認 |
| フルテック株式会社 | 737 名 | 6,015 千円 | 13.7 年 | 1.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社帝国ホテル | 1,899 名 | 5,822 千円 | 13.6 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社京都ホテル | 364 名 | 4,852 千円中央値未満 | 13.6 年 | 5.7 ヶ月要確認 |
| CDS株式会社 | 714 名 | 5,124 千円 | 13.6 年 | 6.8 ヶ月短め |
| 株式会社ウエスコホールディングス | 797 名 | 6,121 千円 | 13.5 年 | 7.6 ヶ月短め |
| 株式会社日水コン | 737 名 | 8,773 千円 | 13.5 年 | 5.7 ヶ月要確認 |
| ヒューマンホールディングス株式会社 | 4,740 名 | 6,188 千円 | 13.4 年 | 3.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 3,635 名 | 7,068 千円 | 13.3 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| スバル興業株式会社 | 704 名 | 7,829 千円 | 13.2 年 | 6.6 ヶ月短め |
| 株式会社カナモト | 3,933 名 | 5,597 千円 | 13.2 年 | 3.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社キタック | 197 名 | 5,494 千円 | 13.1 年 | 0.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社ユー・エス・エス | 1,211 名 | 7,697 千円 | 13.0 年 | 十分 |
| 株式会社博報堂DYホールディングス | 28,921 名 | 11,683 千円 | 13.0 年 | 十分 |
| 株式会社アサンテ | 1,013 名 | 5,834 千円 | 13.0 年 | 6.0 ヶ月短め |
| 株式会社協和コンサルタンツ | 206 名 | 6,536 千円 | 12.9 年 | 6.8 ヶ月短め |
| 株式会社プラザホールディングス | 498 名 | 5,774 千円 | 12.9 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社サイネックス | 778 名 | 4,386 千円中央値未満 | 12.8 年 | 3.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社歌舞伎座 | 38 名 | 6,874 千円 | 12.8 年 | 9.5 ヶ月短め |
| 株式会社KG情報 | 176 名 | 4,900 千円中央値未満 | 12.8 年 | 十分 |
| 株式会社 田 谷 | 490 名 | 4,101 千円中央値未満 | 12.6 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 10,804 名 | 5,492 千円 | 12.5 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社オオバ | 535 名 | 7,803 千円 | 12.5 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社スペース | 990 名 | 9,185 千円 | 12.5 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社ステップ | 954 名 | 7,262 千円 | 12.5 年 | 7.8 ヶ月短め |
| 株式会社秀英予備校 | 596 名 | — | 12.5 年 | 1.8 ヶ月要確認 |
| 東洋テック株式会社 | 2,096 名 | 5,423 千円 | 12.4 年 | 2.6 ヶ月要確認 |
| ソーバル株式会社 | 978 名 | 5,805 千円 | 12.4 年 | 5.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社建設技術研究所 | 4,087 名 | 9,702 千円 | 12.3 年 | 2.1 ヶ月要確認 |
| マーチャント・バンカーズ株式会社 | 2 名 | 7,053 千円 | 12.2 年 | 6.2 ヶ月短め |
| 株式会社ソラスト | 33,674 名 | 6,365 千円 | 12.2 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ダイセキ | 1,295 名 | 7,526 千円 | 12.2 年 | 3.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社レイ | 424 名 | 6,277 千円 | 12.2 年 | 3.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社イード | 230 名 | 5,930 千円 | 12.2 年 | 7.7 ヶ月短め |
| H.U.グループホールディングス株式会社 | 5,157 名 | 8,102 千円 | 12.1 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| 幼児活動研究会株式会社 | 569 名 | 5,494 千円 | 12.1 年 | 十分 |
| 株式会社要興業 | 467 名 | 6,545 千円 | 12.1 年 | 6.3 ヶ月短め |
| 株式会社ナガセ | 1,628 名 | 8,918 千円 | 12.0 年 | 4.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社フルキャストホールディングス | 1,515 名 | 5,733 千円 | 12.0 年 | 3.7 ヶ月要確認 |
| 東京都競馬株式会社 | 198 名 | 7,303 千円 | 11.9 年 | 8.0 ヶ月短め |
| 神戸天然物化学株式会社 | 340 名 | 6,386 千円 | 11.9 年 | 3.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社ホテル、ニューグランド | 232 名 | 4,191 千円中央値未満 | 11.8 年 | 4.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社ルネサンス | 2,020 名 | 5,691 千円 | 11.8 年 | 1.6 ヶ月要確認 |
| 藤田観光株式会社 | 1,638 名 | 6,042 千円 | 11.6 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| ホウライ株式会社 | 155 名 | 5,841 千円 | 11.5 年 | 4.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社京進 | 2,195 名 | 5,017 千円 | 11.5 年 | 2.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社アルバイトタイムス | 188 名 | 5,446 千円 | 11.5 年 | 4.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社東京會舘 | 480 名 | 4,952 千円中央値未満 | 11.4 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| オリジナル設計株式会社 | 498 名 | 7,659 千円 | 11.4 年 | 6.3 ヶ月短め |
| 株式会社アミューズ | 601 名 | 7,524 千円 | 11.4 年 | — |
| 株式会社タカミヤ | 1,351 名 | 5,650 千円 | 11.4 年 | 2.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 363 名 | 6,762 千円 | 11.3 年 | 4.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社スタジオアリス | 1,257 名 | 4,451 千円中央値未満 | 11.2 年 | 7.1 ヶ月短め |
| 株式会社極楽湯ホールディングス | 188 名 | 6,437 千円 | 11.2 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社シーティーエス | 286 名 | 6,535 千円 | 11.2 年 | 5.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社ヒップ | 855 名 | 5,118 千円 | 11.2 年 | 6.6 ヶ月短め |
| 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 183 名 | 13,365 千円 | 11.1 年 | 十分 |
| 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1,411 名 | 8,283 千円 | 11.1 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社ビー・エム・エル | 4,612 名 | 5,472 千円 | 11.0 年 | 5.8 ヶ月要確認 |
| ギグワークス株式会社 | 780 名 | 4,833 千円中央値未満 | 11.0 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社ワールドホールディングス | 60,880 名 | 5,998 千円 | 11.0 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| JTP株式会社 | 459 名 | 6,183 千円 | 10.9 年 | 4.8 ヶ月要確認 |
| 表示灯株式会社 | 455 名 | 5,378 千円 | 10.9 年 | — |
| 株式会社ラウンドワン | 2,364 名 | 7,636 千円 | 10.8 年 | — |
| 株式会社ジェイテック | 430 名 | 5,067 千円 | 10.8 年 | 5.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社中広 | 588 名 | 4,902 千円中央値未満 | 10.8 年 | 2.1 ヶ月要確認 |
| TREホールディングス株式会社 | 2,425 名 | 8,894 千円 | 10.8 年 | 4.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社セイファート | 133 名 | 5,079 千円 | 10.8 年 | 5.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社トーカイ | 4,694 名 | 5,511 千円 | 10.7 年 | 2.1 ヶ月要確認 |
| 明豊ファシリティワークス株式会社 | 208 名 | 12,177 千円 | 10.6 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| ユーピーアール株式会社 | 224 名 | 8,290 千円 | 10.5 年 | 2.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社ナック | 1,699 名 | 5,419 千円 | 10.4 年 | 1.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社リソー教育グループ | 1,183 名 | 7,321 千円 | 10.4 年 | 3.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社乃村工藝社 | 2,154 名 | 9,535 千円 | 10.3 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社城南進学研究社 | 394 名 | 4,427 千円中央値未満 | 10.3 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| SOLIZE Holdings株式会社 | 2,526 名 | 7,360 千円 | 10.3 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社タカヨシホールディングス | 59 名 | 4,787 千円中央値未満 | 10.3 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社新日本科学 | 1,522 名 | 6,703 千円 | 10.2 年 | 7.4 ヶ月短め |
| イーサポートリンク株式会社 | 174 名 | 6,249 千円 | 10.2 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社オリエンタルランド | 11,207 名 | 6,051 千円 | 10.1 年 | 10.5 ヶ月短め |
| 燦ホールディングス株式会社 | 1,153 名 | 8,053 千円 | 10.1 年 | 5.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社トスネット | 864 名 | 3,021 千円中央値未満 | 10.0 年 | 6.6 ヶ月短め |
| 株式会社トランスジェニックグループ | 227 名 | 6,790 千円 | 10.0 年 | 2.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社ぐるなび | 777 名 | 6,355 千円 | 10.0 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社翻訳センター | 540 名 | 5,603 千円 | 10.0 年 | 6.0 ヶ月短め |
| 株式会社レント | 1,552 名 | 5,533 千円 | 10.0 年 | 1.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社アルプス技研 | 6,265 名 | 5,579 千円 | 9.9 年 | 3.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社アスカネット | 450 名 | 4,904 千円中央値未満 | 9.9 年 | 2.5 ヶ月要確認 |
| ユナイテッド株式会社 | 456 名 | 7,080 千円 | 9.9 年 | 7.1 ヶ月短め |
| 日本管財ホールディングス株式会社 | 8,660 名 | 6,633 千円 | 9.9 年 | 3.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社船井総研ホールディングス | 1,651 名 | 7,390 千円 | 9.8 年 | 6.1 ヶ月短め |
| GMOインターネット株式会社 | 1,826 名 | 6,000 千円 | 9.8 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社土木管理総合試験所 | 522 名 | 4,337 千円中央値未満 | 9.8 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| トランス・コスモス株式会社 | 43,571 名 | 4,994 千円中央値未満 | 9.7 年 | 2.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社サニックスホールディングス | 2,033 名 | 4,801 千円中央値未満 | 9.7 年 | 1.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社早稲田アカデミー | 1,109 名 | 6,113 千円 | 9.7 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| ブロードメディア株式会社 | 716 名 | 5,094 千円 | 9.7 年 | 3.9 ヶ月要確認 |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 62 名 | 6,735 千円 | 9.7 年 | 十分 |
| 株式会社ビケンテクノ | 2,427 名 | 3,981 千円中央値未満 | 9.6 年 | 2.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社ハリマビステム | 1,792 名 | 4,532 千円中央値未満 | 9.6 年 | 1.8 ヶ月要確認 |
| 日本和装ホールディングス株式会社 | 154 名 | 5,199 千円 | 9.6 年 | 7.3 ヶ月短め |
| 株式会社日本ケアサプライ | 1,062 名 | 4,907 千円中央値未満 | 9.5 年 | 0.3 ヶ月要確認 |
| 三協フロンテア株式会社 | 1,207 名 | 5,590 千円 | 9.4 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社ダイサン | 638 名 | 5,015 千円 | 9.3 年 | 3.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社リクルートホールディングス | 45,586 名 | 11,625 千円 | 9.3 年 | 十分 |
| 株式会社MS&Consulting | 152 名 | 5,951 千円 | 9.3 年 | 5.4 ヶ月要確認 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 1,033 名 | 4,974 千円中央値未満 | 9.3 年 | 3.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社アビスト | 1,352 名 | 5,129 千円 | 9.3 年 | 5.1 ヶ月要確認 |
| リソルホールディングス株式会社 | 647 名 | 7,327 千円 | 9.2 年 | 1.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社パソナグループ | 9,028 名 | 6,497 千円 | 9.2 年 | 3.0 ヶ月要確認 |
| ERIホールディングス株式会社 | 1,662 名 | 6,914 千円 | 9.2 年 | 4.0 ヶ月要確認 |
| リゾートトラスト株式会社 | 9,477 名 | 6,616 千円 | 9.1 年 | 1.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社Aoba-BBT | 629 名 | 6,372 千円 | 9.1 年 | 5.0 ヶ月要確認 |
| ワシントンホテル株式会社 | 428 名 | 4,902 千円中央値未満 | 9.1 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 108 名 | 5,973 千円 | 9.1 年 | 1.4 ヶ月要確認 |
| グリーンランドリゾート株式会社 | 209 名 | 5,549 千円 | 9.0 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| 共同ピーアール株式会社 | 377 名 | 6,387 千円 | 9.0 年 | 5.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社シダー | 1,335 名 | 4,567 千円中央値未満 | 9.0 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社インタースペース | 405 名 | 6,782 千円 | 9.0 年 | 7.9 ヶ月短め |
| 大栄環境株式会社 | 2,428 名 | 6,009 千円 | 9.0 年 | 9.6 ヶ月短め |
| 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 511 名 | 4,224 千円中央値未満 | 8.9 年 | 0.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社ナガワ | 552 名 | 6,055 千円 | 8.8 年 | 5.8 ヶ月要確認 |
| アミタホールディングス株式会社 | 189 名 | 6,167 千円 | 8.8 年 | 8.5 ヶ月短め |
| 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 800 名 | 10,329 千円 | 8.8 年 | 3.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社ウィルグループ | 9,005 名 | 6,859 千円 | 8.8 年 | 4.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社エヌ・シー・エヌ | 144 名 | 6,734 千円 | 8.8 年 | 4.3 ヶ月要確認 |
| SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 357 名 | 6,760 千円 | 8.7 年 | 11.5 ヶ月短め |
| 株式会社エプコ | 600 名 | 4,489 千円中央値未満 | 8.7 年 | 5.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社メディネット | 107 名 | 5,649 千円 | 8.7 年 | 11.5 ヶ月短め |
| 株式会社プラップジャパン | 378 名 | 6,618 千円 | 8.7 年 | 7.7 ヶ月短め |
| アイティメディア株式会社 | 382 名 | 6,989 千円 | 8.6 年 | 11.8 ヶ月短め |
| 株式会社サン・ライフホールディング | 478 名 | 5,240 千円 | 8.6 年 | 8.6 ヶ月短め |
| ぴあ株式会社 | 621 名 | 8,805 千円 | 8.5 年 | 十分 |
| 株式会社KeyHolder | 1,053 名 | 6,037 千円 | 8.5 年 | 十分 |
| nms ホールディングス株式会社 | 13,047 名 | 7,768 千円 | 8.5 年 | 1.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社地域新聞社 | 167 名 | 4,339 千円中央値未満 | 8.5 年 | 2.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社リニカル | 577 名 | 6,830 千円 | 8.5 年 | 5.8 ヶ月要確認 |
| CRGホールディングス株式会社 | 510 名 | 6,849 千円 | 8.5 年 | 2.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社LIFULL | 918 名 | 7,120 千円 | 8.4 年 | 4.3 ヶ月要確認 |
| E・Jホールディングス株式会社 | 2,052 名 | 8,751 千円 | 8.4 年 | 6.7 ヶ月短め |
| アトラグループ株式会社 | 131 名 | 4,802 千円中央値未満 | 8.4 年 | 3.6 ヶ月要確認 |
| フルハシEPO株式会社 | 487 名 | 5,588 千円 | 8.4 年 | 1.5 ヶ月要確認 |
| Shinwa Wise Holdings株式会社 | 40 名 | 5,139 千円 | 8.3 年 | 7.1 ヶ月短め |
| 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 247 名 | 5,168 千円 | 8.3 年 | 8.2 ヶ月短め |
| ウェルネット株式会社 | 131 名 | 5,407 千円 | 8.2 年 | 十分 |
| 株式会社共和コーポレーション | 279 名 | 5,165 千円 | 8.2 年 | 3.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社リログループ | 3,451 名 | 6,164 千円 | 8.1 年 | — |
| バリューコマース株式会社 | 381 名 | 5,887 千円 | 8.1 年 | 6.0 ヶ月短め |
| 株式会社ブランジスタ | 307 名 | 5,200 千円 | 8.1 年 | 5.2 ヶ月要確認 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 2,286 名 | 7,090 千円 | 8.1 年 | 1.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社メディックス | 343 名 | 5,831 千円 | 8.1 年 | 十分 |
| 株式会社 学究社 | 462 名 | 4,867 千円中央値未満 | 8.0 年 | 4.0 ヶ月要確認 |
| 株式会社タナベコンサルティンググループ | 843 名 | 7,505 千円 | 8.0 年 | 5.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社エム・エイチ・グループ | 228 名 | 5,158 千円 | 8.0 年 | 3.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社ケアサービス | 1,024 名 | 4,413 千円中央値未満 | 8.0 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2,365 名 | 5,641 千円 | 7.9 年 | 5.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 184 名 | 3,723 千円中央値未満 | 7.8 年 | 2.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社ピーエイ | 159 名 | 4,052 千円中央値未満 | 7.8 年 | 5.1 ヶ月要確認 |
| 株式会社ファンコミュニケーションズ | 356 名 | 5,591 千円 | 7.8 年 | 十分 |
| 株式会社 成学社 | 841 名 | 5,021 千円 | 7.8 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| タメニー株式会社 | 279 名 | 4,395 千円中央値未満 | 7.8 年 | 6.3 ヶ月短め |
| 株式会社ジェイック | 289 名 | 5,188 千円 | 7.8 年 | 4.9 ヶ月要確認 |
| 株式会社明光ネットワークジャパン | 1,208 名 | 5,544 千円 | 7.7 年 | 4.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社クリップコーポレーション | 200 名 | 3,782 千円中央値未満 | 7.7 年 | 11.7 ヶ月短め |
| GMOメディア株式会社 | 208 名 | 6,334 千円 | 7.7 年 | 3.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社 日宣 | 134 名 | 6,273 千円 | 7.7 年 | 5.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社ロココ | 712 名 | 5,651 千円 | 7.7 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 株式会社鉄人化ホールディングス | 446 名 | 4,937 千円中央値未満 | 7.6 年 | 1.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社コーチ・エィ | 140 名 | 8,677 千円 | 7.6 年 | 十分 |
| 株式会社ティア | 971 名 | 5,745 千円 | 7.5 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 750 名 | 3,619 千円中央値未満 | 7.5 年 | 2.7 ヶ月要確認 |
| プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 568 名 | 5,893 千円 | 7.5 年 | — |
| 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 665 名 | 5,013 千円 | 7.4 年 | 十分 |
| 株式会社早稲田学習研究会 | 387 名 | 6,320 千円 | 7.4 年 | 8.2 ヶ月短め |
| 株式会社エフアンドエム | 990 名 | 7,994 千円 | 7.3 年 | 4.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 1,674 名 | 6,553 千円 | 7.3 年 | 十分 |
| 株式会社三機サービス | 599 名 | 5,626 千円 | 7.3 年 | 1.5 ヶ月要確認 |
| 株式会社パシフィックネット | 259 名 | 5,566 千円 | 7.2 年 | 2.3 ヶ月要確認 |
| 山田コンサルティンググループ株式会社 | 1,089 名 | 9,750 千円 | 7.2 年 | 5.5 ヶ月要確認 |
| UTグループ株式会社 | 34,772 名 | 4,514 千円中央値未満 | 7.2 年 | 2.3 ヶ月要確認 |
| ジャパンマテリアル株式会社 | 1,646 名 | 6,374 千円 | 7.2 年 | 6.0 ヶ月短め |
| 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 116 名 | 5,304 千円 | 7.2 年 | 3.8 ヶ月要確認 |
| 株式会社ラックランド | 1,338 名 | 5,941 千円 | 7.1 年 | 2.6 ヶ月要確認 |
| ビーウィズ株式会社 | 793 名 | — | 7.1 年 | 2.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社アスア | 91 名 | 4,873 千円中央値未満 | 7.1 年 | 8.1 ヶ月短め |
| SDエンターテイメント株式会社 | 381 名 | 4,337 千円中央値未満 | 7.0 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社博展 | 586 名 | 6,909 千円 | 7.0 年 | 2.6 ヶ月要確認 |
| 株式会社一蔵 | 630 名 | 4,247 千円中央値未満 | 7.0 年 | 3.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社セルム | 245 名 | 6,975 千円 | 7.0 年 | 2.4 ヶ月要確認 |
| 株式会社 テイクアンドギヴ・ニーズ | 1,846 名 | 4,645 千円中央値未満 | 6.9 年 | 2.3 ヶ月要確認 |
| 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 3,358 名 | 8,477 千円 | 6.9 年 | 1.2 ヶ月要確認 |
| 株式会社グリーンズ | 857 名 | 5,124 千円 | 6.9 年 | 2.8 ヶ月要確認 |
| 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 176 名 | 4,726 千円中央値未満 | 6.8 年 | 7.3 ヶ月短め |
| 株式会社アルトナー | 1,623 名 | 4,639 千円中央値未満 | 6.8 年 | 5.6 ヶ月要確認 |
| AppBank株式会社 | 22 名 | 5,636 千円 | 6.8 年 | 6.2 ヶ月短め |
| 株式会社リグア | 129 名 | 5,223 千円 | 6.8 年 | 5.6 ヶ月要確認 |
| ブランディングテクノロジー株式会社 | 182 名 | 5,087 千円 | 6.8 年 | 3.2 ヶ月要確認 |
